MILANO FORLANINI - ARRIVI
05:11
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 00:17 | TN 24586 | TREVIGLIO | +3' | 2 |
| 05:40 | TN 24511 | MILANO CERTOSA | In orario | 1 |
| 05:51 | TN 10853 | MILANO GRECO PIRELLI | In orario | 4 |
| 06:10 | TN 24513 | MILANO CERTOSA | In orario | 1 |
| 06:17 | TN 24514 | TREVIGLIO | In orario | 2 |
| 06:39 | TN 24919 | MILANO LAMBRATE | In orario | 4 |
| 06:40 | TN 24515 | VARESE | In orario | 1 |
| 06:47 | TN 24516 | TREVIGLIO | In orario | 2 |
| 06:50 | TN 24920 | ALBAIRATE-VERMEZZO | In orario | 3 |
| 06:55 | TN 24615 | NOVARA | In orario | 1 |
| 07:02 | TN 24618 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 2 |
| 07:09 | TN 24921 | SARONNO | In orario | 4 |
| 07:10 | TN 24517 | VARESE | In orario | 1 |
| 07:17 | TN 24518 | TREVIGLIO | In orario | 2 |
| 07:20 | TN 24922 | ALBAIRATE-VERMEZZO | In orario | 3 |
| 07:25 | TN 24617 | NOVARA | In orario | 1 |
| 07:32 | TN 24620 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 2 |
| 07:39 | TN 24923 | SARONNO | In orario | 4 |
| 07:40 | TN 24519 | VARESE | In orario | 1 |
| 07:47 | TN 24520 | TREVIGLIO | In orario | 2 |
| 07:50 | TN 24924 | ALBAIRATE-VERMEZZO | In orario | 3 |
| 07:51 | TN 10857 | MILANO GRECO PIRELLI | In orario | 4 |
| 07:55 | TN 24619 | NOVARA | In orario | 1 |
| 07:56 | REG 3063 | MILANO GRECO PIRELLI | In orario | 4 |
| 08:02 | TN 24622 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 2 |
| 08:03 | TN 33158 | ARQUATA SCRIVIA | In orario | 3 |
| 08:08 | TN 10856 | PIACENZA | In orario | 3 |
| 08:09 | TN 24925 | SARONNO | In orario | 4 |
| 08:10 | TN 24521 | VARESE | In orario | 1 |
| 08:17 | TN 24522 | TREVIGLIO | In orario | 2 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 120 arrivi rilevati di 119 treni distinti.
Puntualità arrivi
85%
102 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
2.1 min
su corse non soppresse
Soppressioni
1
su 2 giorni
Ritardi gravi
4
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 10853 | TN | PIACENZA | 1 | Dettagli → |
| 10856 | TN | MILANO GRECO PIRELLI | 1 | Dettagli → |
| 10857 | TN | PIACENZA | 1 | Dettagli → |
| 10859 | TN | PIACENZA | 1 | Dettagli → |
| 10878 | TN | MILANO GRECO PIRELLI | 1 | Dettagli → |
| 10879 | TN | PIACENZA | 1 | Dettagli → |
| 10880 | TN | MILANO GRECO PIRELLI | 1 | Dettagli → |
| 10881 | TN | PIACENZA | 1 | Dettagli → |
| 10883 | TN | PIACENZA | 1 | Dettagli → |
| 10884 | TN | MILANO GRECO PIRELLI | 1 | Dettagli → |