CAGLIARI - ARRIVI
19:12
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 06:12 | REG 6013 | DECIMOMANNU | In orario | 4 |
| 06:20 | REG 6073 | ORISTANO | In orario | 1 |
| 06:38 | REG 21221 | ORISTANO | In orario | 8 |
| 06:57 | REG 6143 | DECIMOMANNU | In orario | 8 |
| 07:08 | REG 6081 | S.GAVINO | In orario | 1 |
| 07:21 | REG 6145 | DECIMOMANNU | In orario | 4 |
| 07:27 | REG 22055 | S.GAVINO | In orario | 4 |
| 07:35 | REG 21223 | MACOMER | In orario | 6 |
| 07:51 | REG 6371 | DECIMOMANNU | In orario | 7 |
| 07:55 | REG 22057 | S.GAVINO | In orario | 4 |
| 08:05 | REG 20803 | DECIMOMANNU | In orario | 6 |
| 08:25 | REG 6373 | DECIMOMANNU | In orario | 2 |
| 08:33 | REG 6083 | S.GAVINO | In orario | 7 |
| 08:38 | REG 21225 | MACOMER | In orario | 6 |
| 08:48 | REG 20845 | CAGLIARI ELMAS | In orario | 5 |
| 08:56 | REG 20805 | DECIMOMANNU | In orario | 8 |
| 09:00 | REG 22059 | S.GAVINO | In orario | 4 |
| 09:17 | REG 6375 | DECIMOMANNU | In orario | 2 |
| 09:26 | REG 6085 | S.GAVINO | In orario | 7 |
| 09:30 | REG 87841 | SASSARI | In orario | 4 |
| 09:55 | REG 22061 | S.GAVINO | In orario | 8 |
| 10:47 | REG 21229 | ORISTANO | In orario | 8 |
| 10:55 | REG 20851 | CAGLIARI ELMAS | In orario | 5 |
| 11:03 | REG 6087 | S.GAVINO | In orario | 4 |
| 11:17 | REG 20809 | DECIMOMANNU | In orario | 2 |
| 11:25 | REG 4753 | OLBIA TERRANOVA | In orario | 6 |
| 12:10 | REG 20853 | CAGLIARI ELMAS | In orario | 2 |
| 12:38 | REG 6089 | S.GAVINO | In orario | 7 |
| 13:07 | REG 20813 | DECIMOMANNU | In orario | 8 |
| 13:18 | REG 6091 | S.GAVINO | In orario | 7 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 1,935 arrivi rilevati di 123 treni distinti.
Puntualità arrivi
99%
1,855 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
0.4 min
su corse non soppresse
Soppressioni
52
su 31 giorni
Ritardi gravi
13
arrivi > 15 min
Quando conviene partire da Cagliari
Puntualità delle partenze per fascia oraria (ultimi 30 giorni). Più alta la percentuale, più spesso i treni partono in orario.
Fascia migliore: 07–10 — 100% in orario.
05–07
07–10
10–13
13–16
16–19
19–22
22–05
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 20802 | REG | DECIMOMANNU | 31 | Dettagli → |
| 20826 | REG | DECIMOMANNU | 31 | Dettagli → |
| 20830 | REG | DECIMOMANNU | 31 | Dettagli → |
| 6112 | REG | S.GAVINO | 31 | Dettagli → |
| 20818 | REG | DECIMOMANNU | 30 | Dettagli → |
| 20804 | REG | DECIMOMANNU | 25 | Dettagli → |
| 20808 | REG | DECIMOMANNU | 25 | Dettagli → |
| 20812 | REG | DECIMOMANNU | 25 | Dettagli → |
| 20824 | REG | ORISTANO | 25 | Dettagli → |
| 20846 | REG | CAGLIARI ELMAS | 25 | Dettagli → |
⏱️
Devi essere a Cagliari entro un certo orario?
Cerca il treno più tardivo che ti porta a destinazione in tempo (per appuntamenti, voli, eventi).