BOLOGNA BORGO PANIGALE - PARTENZE
12:20
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 05:22 | REG 17729 | PORRETTA TERME | In orario | 2 |
| 05:53 | REG 90001 | VIGNOLA | In orario | 2 |
| 06:02 | REG 17652 | PIANORO | In orario | 1 |
| 06:14 | REG 90003 | VIGNOLA | In orario | 2 |
| 06:21 | REG 17733 | PORRETTA TERME | In orario | 2 |
| 06:32 | REG 17654 | PIANORO | In orario | 1 |
| 06:51 | REG 17735 | PORRETTA TERME | In orario | 2 |
| 07:00 | REG 90005 | VIGNOLA | In orario | 2 |
| 07:04 | REG 17656 | PIANORO | In orario | 1 |
| 07:12 | REG 90000 | BOLOGNA CENTRALE | +5' | 1 |
| 07:24 | REG 17737 | PORRETTA TERME | In orario | 2 |
| 07:32 | REG 17658 | PIANORO | +5' | 1 |
| 07:37 | REG 90007 | VIGNOLA | In orario | 2 |
| 07:52 | REG 90002 | BOLOGNA CENTRALE | +5' | 1 |
| 07:54 | REG 17739 | MARZABOTTO | In orario | 2 |
| 08:05 | REG 17660 | PIANORO | In orario | 1 |
| 08:24 | REG 17741 | PORRETTA TERME | In orario | 2 |
| 08:28 | REG 90004 | BOLOGNA CENTRALE | +5' | 1 |
| 08:34 | REG 17662 | PIANORO | +5' | 1 |
| 08:37 | REG 90009 | VIGNOLA | In orario | 2 |
| 08:52 | REG 90006 | BOLOGNA CENTRALE | +5' | 1 |
| 08:59 | REG 90037 | BAZZANO (FER) | In orario | 2 |
| 09:05 | REG 17664 | PIANORO | In orario | 1 |
| 09:24 | REG 17745 | PORRETTA TERME | In orario | 2 |
| 09:34 | REG 17666 | PIANORO | +5' | 1 |
| 09:37 | REG 90011 | VIGNOLA | In orario | 2 |
| 09:52 | REG 90008 | BOLOGNA CENTRALE | In orario | 1 |
| 09:54 | REG 17747 | MARZABOTTO | In orario | 2 |
| 10:04 | REG 17668 | PIANORO | In orario | 1 |
| 10:24 | REG 17749 | PORRETTA TERME | In orario | 2 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 425 arrivi rilevati di 110 treni distinti.
Puntualità arrivi
98%
416 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
1.0 min
su corse non soppresse
Soppressioni
3
su 5 giorni
Ritardi gravi
3
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 17652 | REG | PIANORO | 4 | Dettagli → |
| 17654 | REG | PIANORO | 4 | Dettagli → |
| 17656 | REG | PIANORO | 4 | Dettagli → |
| 17658 | REG | PIANORO | 4 | Dettagli → |
| 17660 | REG | PIANORO | 4 | Dettagli → |
| 17662 | REG | PIANORO | 4 | Dettagli → |
| 17664 | REG | PIANORO | 4 | Dettagli → |
| 17666 | REG | PIANORO | 4 | Dettagli → |
| 17668 | REG | PIANORO | 4 | Dettagli → |
| 17670 | REG | PIANORO | 4 | Dettagli → |
⏱️
Devi essere a Bologna Borgo Panigale entro un certo orario?
Cerca il treno più tardivo che ti porta a destinazione in tempo (per appuntamenti, voli, eventi).