Stato e ritardi di 13,016 regionali monitorati oggi · vedi alta velocità e Intercity →
| Treno | Tratta | Partenza | Arrivo | Stato | Rilievo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TN 10241 | ARONA → MILANO PORTA GARIBALDI | 20:14 | 20:52 | In orario | Busto Arsizio | Dettagli |
| REG 19785 | Pescara Centrale → TERMOLI | 20:15 | 20:15 | In orario | Pescara Centrale | Dettagli |
| REG 12309 | SESTRI LEVANTE → LA SPEZIA MIGLIARINA | 20:15 | 20:10 | In orario | La Spezia Centrale | Dettagli |
| REG 19175 | AULLA LUNIGIANA → Pisa Centrale | 20:15 | 20:15 | In orario | Pisa Centrale | Dettagli |
| REG 18229 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA → Firenze Rifredi | 20:15 | 20:15 | In orario | Firenze Rifredi | Dettagli |
| REG 18483 | LUCCA → Firenze Rifredi | 20:15 | 20:15 | In orario | Firenze Rifredi | Dettagli |
| TN 10338 | LECCO → COLICO | 20:15 | 21:23 | In orario | Lecco | Dettagli |
| TN 10742 | PONTE S.PIETRO → LECCO | 20:15 | 20:49 | In orario | Calolziocorte Olginate | Dettagli |
| TN 25435 | COMO S.GIOVANNI → VARESE | 20:15 | 20:24 | In orario | Varese | Dettagli |
| TN 10742 | Ponte S.Pietro → LECCO | 20:15 | 20:15 | In orario | Ponte S.Pietro | Dettagli |
| RV 3281 | GENOVA BRIGNOLE → La Spezia Centrale | 20:15 | 20:15 | In orario | La Spezia Centrale | Dettagli |
| RV 4136 | ROMA TERMINI → Pisa Centrale | 20:15 | 20:15 | In orario | Pisa Centrale | Dettagli |
| TN 10742 | PONTE S.PIETRO → LECCO | 20:15 | 20:37 | In orario | Ponte S.Pietro | Dettagli |
| TN 10338 | LECCO → COLICO | 20:15 | 20:26 | In orario | Lecco | Dettagli |
| REG 16042 | Trieste Centrale → PORTOGRUARO CAORLE | 20:16 | 20:16 | In orario | Trieste Centrale | Dettagli |
| REG 20823 | DECIMOMANNU → Cagliari | 20:16 | 20:16 | In orario | Cagliari | Dettagli |
| REG 23573 | BARLETTA → Bari Centrale | 20:16 | 20:16 | In orario | Bari Centrale | Dettagli |
| TN 24673 | NOVARA → PIOLTELLO LIMITO | 20:16 | 21:32 | In orario | Segrate | Dettagli |
| TN 2438 | MILANO CENTRALE → DOMODOSSOLA | 20:16 | 20:36 | In orario | Sesto Calende | Dettagli |
| TN 2438 | MILANO CENTRALE → DOMODOSSOLA | 20:16 | 20:24 | In orario | Sesto Calende | Dettagli |
| TN 2438 | MILANO CENTRALE → DOMODOSSOLA | 20:16 | 20:15 | In orario | Sesto Calende | Dettagli |
| RV 2144 | Genova Brignole → TORINO PORTA NUOVA | 20:16 | 20:16 | In orario | Genova Brignole | Dettagli |
| RV 2144 | GENOVA BRIGNOLE → TORINO PORTA NUOVA | 20:16 | 22:33 | In orario | Genova Brignole | Dettagli |
| TN 2438 | MILANO CENTRALE → DOMODOSSOLA | 20:16 | 20:43 | In orario | Sesto Calende | Dettagli |
| REG 16421 | VERONA PORTA NUOVA → Mantova | 20:17 | 20:17 | In orario | Mantova | Dettagli |
| REG 12989 | MESSINA CENTRALE → SIRACUSA | 20:17 | 20:15 | In orario | Catania Centrale | Dettagli |
| REG 5424 | ROCCAPALUMBA-ALIA → Palermo Centrale | 20:17 | 20:17 | In orario | Palermo Centrale | Dettagli |
| REG 5626 | PALERMO AEROPORTO → Palermo Centrale | 20:17 | 20:17 | In orario | Palermo Centrale | Dettagli |
| TN 24572 | TREVIGLIO → VARESE | 20:17 | 20:20 | In orario | Cassano D'Adda | Dettagli |
| TN 2380 | MILANO CENTRALE → TORTONA | 20:17 | 20:27 | In orario | Tortona | Dettagli |
| TN 24372 | PAVIA → MILANO BOVISA POLITECNICO | 20:17 | 20:16 | In orario | Certosa Di Pavia | Dettagli |
| TN 24572 | TREVIGLIO → VARESE | 20:17 | 20:41 | In orario | Pozzuolo Martesana | Dettagli |
| TN 24572 | TREVIGLIO → VARESE | 20:17 | 20:28 | In orario | Pozzuolo Martesana | Dettagli |
| TN 25483 | VARESE → COMO S.GIOVANNI | 20:17 | 20:24 | In orario | Como S.Giovanni | Dettagli |
| RV 4442 | Lecce → BARI CENTRALE | 20:17 | 20:17 | In orario | Lecce | Dettagli |
| ARL 12644 | Cassino → ROMA TERMINI | 20:18 | 20:18 | In orario | Cassino | Dettagli |
| REG 10240 | MILANO PORTA GARIBALDI → PREMOSELLO CHIOVENDA | 20:18 | 20:21 | In orario | Casorate Sempione | Dettagli |
| REG 23823 | L'Aquila → SULMONA | 20:18 | 20:18 | In orario | L'Aquila | Dettagli |
| REG 10240 | MILANO PORTA GARIBALDI → PREMOSELLO CHIOVENDA | 20:18 | 20:32 | In orario | Casorate Sempione | Dettagli |
| REG 10240 | MILANO PORTA GARIBALDI → PREMOSELLO CHIOVENDA | 20:18 | 20:44 | In orario | Casorate Sempione | Dettagli |
| REG 17439 | BOLOGNA CENTRALE → Rimini | 20:18 | 20:18 | In orario | Rimini | Dettagli |
| REG 10240 | MILANO PORTA GARIBALDI → PREMOSELLO CHIOVENDA | 20:18 | 21:05 | In orario | Casorate Sempione | Dettagli |
| REG 19969 | Bari Centrale → BITRITTO | 20:18 | 20:18 | In orario | Bari Centrale | Dettagli |
| REG 18439 | PONTEDERA CASCIANA TERME → Pisa Centrale | 20:18 | 20:18 | In orario | Pisa Centrale | Dettagli |
| TN 22674 | BERGAMO → TREVIGLIO | 20:18 | 20:48 | In orario | Treviglio | Dettagli |
| RV 5368 | Palermo Centrale → MESSINA CENTRALE | 20:18 | 20:18 | In orario | Palermo Centrale | Dettagli |
| REG 22874 | GENOVA NERVI → Genova Brignole | 20:19 | 20:19 | In orario | Genova Brignole | Dettagli |
| REG 90338 | Parma → SUZZARA | 20:19 | 20:19 | In orario | Parma | Dettagli |
| REG 453 | LUCERA → Foggia | 20:20 | 20:20 | In orario | Foggia | Dettagli |
| REG 2093 | Voghera → PIACENZA | 20:20 | 20:20 | In orario | Voghera | Dettagli |
50 di 2,348 treni in circolazione - Dati aggiornati ogni 10 minuti - Ultimo aggiornamento: 9 min fa