Stato e ritardi di 9,938 regionali monitorati oggi · vedi alta velocità e Intercity →
| Treno | Tratta | Partenza | Arrivo | Stato | Rilievo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REG 19423 | Pisa Centrale → CAMPIGLIA MARITTIMA | 16:08 | 16:08 | In orario | Pisa Centrale | Dettagli |
| REG 21111 | Salerno → BATTIPAGLIA | 16:08 | 16:08 | In orario | Salerno | Dettagli |
| REG 4883 | CASERTA → SALERNO | 16:09 | 16:08 | In orario | Nola | Dettagli |
| REG 4883 | CASERTA → SALERNO | 16:09 | 16:23 | In orario | Nola | Dettagli |
| REG 17051 | Venezia Santa Lucia → PORTOGRUARO CAORLE | 16:09 | 16:09 | In orario | Venezia Santa Lucia | Dettagli |
| REG 18522 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA → VIAREGGIO | 16:09 | 16:14 | In orario | Firenze Rifredi | Dettagli |
| TN 25127 | BIASCA → COMO CAMERLATA | 16:09 | 16:19 | In orario | Como Camerlata | Dettagli |
| TN 10473 | MILANO PORTA GARIBALDI → STRADELLA | 16:09 | 16:08 | In orario | Pavia | Dettagli |
| TN 24356 | PAVIA → GARBAGNATE MILANESE | 16:09 | 16:29 | In orario | Pavia | Dettagli |
| REG 21887 | S.AGATA DI MILITELLO → Palermo Centrale | 16:10 | 16:10 | In orario | Palermo Centrale | Dettagli |
| REG 22931 | LEVANTO → LA SPEZIA MIGLIARINA | 16:10 | 16:05 | In orario | La Spezia Centrale | Dettagli |
| REG 23538 | BARI TORRE A MARE → BARLETTA | 16:10 | 16:08 | In orario | Bari Centrale | Dettagli |
| REG 21185 | NOCERA INFERIORE → Salerno | 16:10 | 16:10 | In orario | Salerno | Dettagli |
| REG 12411 | SAVONA → LA SPEZIA CENTRALE | 16:10 | 16:16 | In orario | Genova Brignole | Dettagli |
| REG 16026 | Venezia Santa Lucia → BRESCIA | 16:10 | 16:10 | In orario | Venezia Santa Lucia | Dettagli |
| REG 18221 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA → SIENA | 16:10 | 16:15 | In orario | Firenze Rifredi | Dettagli |
| TN 24556 | TREVIGLIO → VARESE | 16:10 | 18:21 | In orario | Pozzuolo Martesana | Dettagli |
| TN 10933 | MILANO GRECO PIRELLI → BRESCIA | 16:10 | 16:58 | In orario | Rovato | Dettagli |
| TN 25176 | COMO S.GIOVANNI → AIROLO | 16:10 | 16:17 | In orario | Como S.Giovanni | Dettagli |
| TN 24556 | TREVIGLIO → VARESE | 16:10 | 16:41 | In orario | Pozzuolo Martesana | Dettagli |
| TN 24556 | TREVIGLIO → VARESE | 16:10 | 16:28 | In orario | Pozzuolo Martesana | Dettagli |
| TN 24556 | TREVIGLIO → VARESE | 16:10 | 16:16 | In orario | Treviglio | Dettagli |
| TN 24556 | TREVIGLIO → VARESE | 16:10 | 17:37 | In orario | Pozzuolo Martesana | Dettagli |
| REG 18908 | BORGO S.LORENZO → Firenze SMN | 16:11 | 16:11 | In orario | Firenze SMN | Dettagli |
| TN 2234 | BERGAMO → MILANO CENTRALE | 16:11 | 16:10 | In orario | Verdello Dalmine | Dettagli |
| TN 24958 | ALBAIRATE-VERMEZZO → Milano Scalo Romana | 16:11 | 16:11 | In orario | Milano Scalo Romana | Dettagli |
| REG 11522 | NOVARA → Arona | 16:12 | 16:12 | In orario | Arona | Dettagli |
| REG 21749 | Palermo Centrale → PALERMO AEROPORTO | 16:12 | 16:12 | In orario | Palermo Centrale | Dettagli |
| REG 12234 | La Spezia Centrale → SESTRI LEVANTE | 16:12 | 16:12 | In orario | La Spezia Centrale | Dettagli |
| TN 24559 | VARESE → TREVIGLIO | 16:12 | 18:10 | In orario | Pozzuolo Martesana | Dettagli |
| TN 24559 | VARESE → TREVIGLIO | 16:12 | 18:20 | In orario | Pozzuolo Martesana | Dettagli |
| TN 10834 | PARMA → BRESCIA | 16:12 | 16:56 | In orario | Piadena | Dettagli |
| TN 10132 | BRESCIA → BERGAMO | 16:12 | 16:11 | In orario | Rovato | Dettagli |
| TN 10735 | LECCO → PONTE S.PIETRO | 16:12 | 16:46 | In orario | Ponte S.Pietro | Dettagli |
| TN 24559 | VARESE → TREVIGLIO | 16:12 | 16:30 | In orario | Cavaria Oggiona Ierago | Dettagli |
| TN 24559 | VARESE → TREVIGLIO | 16:12 | 17:59 | In orario | Segrate | Dettagli |
| TN 10132 | BRESCIA → BERGAMO | 16:12 | 16:54 | In orario | Rovato | Dettagli |
| TN 24960 | ALBAIRATE-VERMEZZO → SARONNO | 16:12 | 17:17 | In orario | Milano Scalo Romana | Dettagli |
| REG 20195 | AVEZZANO → Cassino | 16:13 | 16:13 | In orario | Cassino | Dettagli |
| REG 12134 | Genova Brignole → ACQUI TERME | 16:13 | 16:13 | In orario | Genova Brignole | Dettagli |
| REG 12134 | GENOVA BRIGNOLE → ACQUI TERME | 16:13 | 16:19 | In orario | Genova Brignole | Dettagli |
| REG 16806 | VENEZIA S.LUCIA → UDINE | 16:13 | 18:28 | In orario | Udine | Dettagli |
| TN 24854 | MILANO PORTA GARIBALDI → LECCO | 16:13 | 16:12 | In orario | Calolziocorte Olginate | Dettagli |
| TN 24854 | MILANO PORTA GARIBALDI → LECCO | 16:13 | 16:24 | In orario | Calolziocorte Olginate | Dettagli |
| TN 20949 | ISEO → Brescia | 16:13 | 16:13 | In orario | Brescia | Dettagli |
| REG 12977 | MESSINA CENTRALE → CATANIA AEROPORTO FONTANAROSSA | 16:14 | 16:09 | In orario | Catania Centrale | Dettagli |
| REG 23931 | TERNI → L'Aquila | 16:14 | 16:14 | In orario | L'Aquila | Dettagli |
| REG 5267 | Napoli Centrale → AGROPOLI CASTELLABATE | 16:14 | 16:14 | In orario | Napoli Centrale | Dettagli |
| REG 20493 | ORTE → Roma Ostiense | 16:14 | 16:14 | In orario | Roma Ostiense | Dettagli |
| RV 4081 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA → FOLIGNO | 16:14 | 18:26 | In orario | Firenze Campo di Marte | Dettagli |
50 di 2,378 treni in circolazione - Dati aggiornati ogni 10 minuti - Ultimo aggiornamento: 15 min fa