Live
Regionali in tempo reale
Stato e ritardi di 1,852 regionali monitorati oggi · vedi alta velocità e Intercity →
| Treno | Tratta | Partenza | Arrivo | Stato | Rilievo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REG 16291 | BASSANO DEL GRAPPA → Venezia Santa Lucia | 07:33 | 07:33 | In orario | Venezia Santa Lucia | Dettagli |
| REG 12327 | SAVONA → Genova Piazza Principe | 07:33 | 07:33 | In orario | Genova Piazza Principe | Dettagli |
| REG 17328 | TRIESTE CENTRALE → UDINE | 07:34 | 09:00 | In orario | Udine | Dettagli |
| REG 11012 | FIDENZA → Cremona | 07:34 | 07:34 | In orario | Cremona | Dettagli |
| REG 17097 | Verona Porta Nuova → VENEZIA S.LUCIA | 07:34 | 07:34 | In orario | Verona Porta Nuova | Dettagli |
| REG 18745 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA → CHIUSI-CHIANCIANO TERME | 07:34 | 07:39 | In orario | Firenze Campo di Marte | Dettagli |
| REG 5527 | Catanzaro Lido → REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 07:35 | 07:35 | In orario | Catanzaro Lido | Dettagli |
| REG 20609 | LADISPOLI-CERVETERI → ROMA TIBURTINA | 07:35 | 07:34 | In orario | Roma Ostiense | Dettagli |
| REG 3360 | SESTRI LEVANTE → VENTIMIGLIA | 07:35 | 07:41 | In orario | Genova Brignole | Dettagli |
| REG 21223 | MACOMER → Cagliari | 07:35 | 07:35 | In orario | Cagliari | Dettagli |
| REG 21922 | Catanzaro Lido → LAMEZIA TERME CENTRALE | 07:35 | 07:35 | In orario | Catanzaro Lido | Dettagli |
| REG 17642 | Rimini → RAVENNA | 07:35 | 07:35 | In orario | Rimini | Dettagli |
| TN 24726 | TRIUGGIO-PONTE ALBIATE → MILANO PORTA GARIBALDI | 07:35 | 08:01 | In orario | Triuggio-Ponte Albiate | Dettagli |
| TN 2415 | ARONA → MILANO CENTRALE | 07:35 | 08:02 | In orario | Busto Arsizio | Dettagli |
| REG 16264 | S.CANDIDO/INNICHEN → MERANO/MERAN | 07:35 | 07:23 | In orario | Bolzano | Dettagli |
| REG 5707 | Salerno → ARECHI | 07:35 | 07:35 | In orario | Salerno | Dettagli |
| TN 24827 | LECCO → MILANO PORTA GARIBALDI | 07:36 | 08:14 | In orario | Calolziocorte Olginate | Dettagli |
| REG 16663 | Bolzano → VERONA PORTA NUOVA | 07:36 | 07:36 | In orario | Bolzano | Dettagli |
| TN 10665 | VERCELLI → PAVIA | 07:36 | 08:28 | In orario | Pavia | Dettagli |
| TN 25410 | COMO S.GIOVANNI → STABIO | 07:36 | 07:43 | In orario | Como San Giovanni | Dettagli |
| REG 22822 | Genova Piazza Principe → GENOVA VOLTRI | 07:36 | 07:36 | In orario | Genova Piazza Principe | Dettagli |
| REG 11056 | VOGHERA → ALESSANDRIA | 07:36 | 07:47 | In orario | Tortona | Dettagli |
| REG 19794 | CASTELPLANIO CUPRAMONTANA → Ancona | 07:36 | 07:36 | In orario | Ancona | Dettagli |
| REG 16607 | TARVISIO BOSCOVERDE → TRIESTE CENTRALE | 07:36 | 08:38 | In orario | Udine | Dettagli |
| REG 21573 | TERMINI IMERESE → Palermo Centrale | 07:37 | 07:37 | In orario | Palermo Centrale | Dettagli |
| TN 24523 | GALLARATE → TREVIGLIO | 07:37 | 09:20 | In orario | Pozzuolo Martesana | Dettagli |
| REG 90007 | BOLOGNA CENTRALE → VIGNOLA | 07:37 | 07:36 | In orario | Bologna Borgo Panigale | Dettagli |
| RV 4129 | Pisa Centrale → GROSSETO | 07:37 | 07:37 | In orario | Pisa Centrale | Dettagli |
| TN 25923 | MILANO ROGOREDO → ABBIATEGRASSO | 07:37 | 08:07 | In orario | Milano Scalo Romana | Dettagli |
| REG 18462 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA → LUCCA | 07:37 | 07:43 | In orario | Firenze Rifredi | Dettagli |
| REG 18275 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA → PISA CENTRALE | 07:38 | 07:43 | In orario | Firenze Rifredi | Dettagli |
| RV 4014 | GROSSETO → FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 07:38 | 07:35 | In orario | Pisa Centrale | Dettagli |
| REG 23906 | L'Aquila → TERNI | 07:38 | 07:38 | In orario | L'Aquila | Dettagli |
| TN 24618 | RHO → NOVARA | 07:38 | 08:02 | In orario | Vittuone Arluno | Dettagli |
| REG 19904 | ROCCHETTA S.ANTONIO-LACEDONIA → Foggia | 07:38 | 07:38 | In orario | Foggia | Dettagli |
| REG 4874 | SALERNO → CASERTA | 07:38 | 08:43 | In orario | Caserta | Dettagli |
| REG 12504 | ROMA TERMINI → CIVITAVECCHIA | 07:38 | 07:37 | In orario | Roma Ostiense | Dettagli |
| RV 3637 | TREVISO CENTRALE → Venezia Santa Lucia | 07:38 | 07:38 | In orario | Venezia Santa Lucia | Dettagli |
| TN 10666 | PAVIA → VERCELLI | 07:38 | 08:23 | In orario | Pavia | Dettagli |
| REG 19585 | MODENA → Bologna Centrale | 07:38 | 07:38 | In orario | Bologna Centrale | Dettagli |
| REG 90464 | LANCIANO → S.BENEDETTO DEL TRONTO | 07:38 | 07:37 | In orario | Pescara Centrale | Dettagli |
| REG 92355 | NARDO' CENTRALE → Lecce | 07:38 | 07:38 | In orario | Lecce | Dettagli |
| REG 19274 | PONTREMOLI → Parma | 07:39 | 07:39 | In orario | Parma | Dettagli |
| RV 3433 | Venezia Santa Lucia → TRIESTE CENTRALE | 07:39 | 07:39 | In orario | Venezia Santa Lucia | Dettagli |
| REG 91564 | ADRIA → Venezia Santa Lucia | 07:39 | 07:39 | In orario | Venezia Santa Lucia | Dettagli |
| TN 25823 | MILANO PORTA GARIBALDI → PONTE S.PIETRO | 07:39 | 08:29 | In orario | Ponte San Pietro | Dettagli |
| TN 24322 | PAVIA → GARBAGNATE MILANESE | 07:39 | 07:59 | In orario | Pavia | Dettagli |
| REG 19854 | TARANTO → Bari Centrale | 07:40 | 07:40 | In orario | Bari Centrale | Dettagli |
| TN 2817 | TIRANO → MILANO CENTRALE | 07:40 | 08:58 | In orario | Lecco | Dettagli |
| REG 16505 | BASSANO DEL GRAPPA → Padova | 07:40 | 07:40 | In orario | Padova | Dettagli |
50 di 1,671 treni in circolazione - Dati aggiornati ogni 10 minuti - Ultimo aggiornamento: 2 min fa