Primo treno Napoli Afragola → Torino Porta Nuova
La prima partenza tipica per ogni giorno della settimana, ricavata dai pattern di circolazione osservati. Orari e servizio possono cambiare: verifica sempre la corsa scelta.
Prima partenza per giorno
| Giorno | Partenza | Arrivo stimato | Treno | Durata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunedì | 06:22 | 12:42 | IT 9912 | 6h 20m | Acquista su Italo → |
| Martedì | 06:21 | 12:42 | IT 9912 | 6h 21m | Acquista su Italo → |
| Mercoledì | 06:21 | 12:42 | IT 9912 | 6h 21m | Acquista su Italo → |
| Giovedì Oggi | 05:19 | 11:38 | IT 9908 | 6h 19m | Acquista su Italo → |
| Venerdì | 05:17 | 11:38 | IT 9908 | 6h 21m | Acquista su Italo → |
| Sabato | 05:17 | 11:38 | IT 9908 | 6h 21m | Acquista su Italo → |
| Domenica | 05:21 | 11:37 | IT 9908 | 6h 16m | Acquista su Italo → |
“Arrivo stimato” indica l'orario programmato del pattern, non include eventuali ritardi. La disponibilità effettiva e i prezzi dipendono dalla data selezionata.