Primo treno Bari Centrale → Torino Porta Nuova
La prima partenza tipica per ogni giorno della settimana, ricavata dai pattern di circolazione osservati. Orari e servizio possono cambiare: verifica sempre la corsa scelta.
Prima partenza per giorno
| Giorno | Partenza | Arrivo stimato | Treno | Durata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunedì | 06:50 | 16:42 | IT 9928 | 9h 52m | Acquista su Italo → |
| Martedì | 06:50 | 16:42 | IT 9928 | 9h 52m | Acquista su Italo → |
| Mercoledì | 06:50 | 16:42 | IT 9928 | 9h 52m | Acquista su Italo → |
| Giovedì Oggi | 06:50 | 16:43 | IT 9928 | 9h 53m | Acquista su Italo → |
| Venerdì | 06:50 | 16:43 | IT 9928 | 9h 53m | Acquista su Italo → |
| Sabato | 06:50 | 16:43 | IT 9928 | 9h 53m | Acquista su Italo → |
| Domenica | 06:50 | 16:42 | IT 9928 | 9h 52m | Acquista su Italo → |
“Arrivo stimato” indica l'orario programmato del pattern, non include eventuali ritardi. La disponibilità effettiva e i prezzi dipendono dalla data selezionata.