Today’s trains (20)
| Departure | Train | Type | Status | Plat. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:31 | 21053 | REG | +2' | 13 | Details |
| 06:56 | 21055 | REG | +4' | 14 | Details |
| 07:00 | 9501 | FR | +1' | 10 | Details |
| 07:35 | 21057 | REG | +10' | 13 | Details |
| 07:40 | 9903 | IT | On time | 6 | Details |
| 08:05 | 9503 | FR | On time | 8 | Details |
| 10:20 | 8335 | REG | +7' | 12 | Details |
| 10:36 | 21061 | REG | +6' | 14 | Details |
| 11:15 | 9505 | FR | On time | 11 | Details |
| 11:45 | 8105 | IT | On time | 21 | Details |
| 11:50 | 21067 | REG | On time | 12 | Details |
| 12:30 | 9919 | IT | On time | 3 | Details |
| 12:56 | 21071 | REG | On time | 17 | Details |
| 13:20 | 89111 | REG | On time | 11 | Details |
| 13:45 | 8129 | IT | On time | 11 | Details |
| 14:10 | 89117 | FR | +10' | 11 | Details |
| 14:30 | 8187 | IT | On time | 5 | Details |
| 15:15 | 89123 | REG | +2' | 11 | Details |
| 15:45 | 9923 | IT | On time | 11 | Details |
| 15:56 | 21077 | REG | On time | 13 | Details |
Stops
Trains serving this route
The train numbers with the most services from Rome to Naples over the last 30 days.
| Number | Cat. | Services | On time | Avg. delay | |
|---|---|---|---|---|---|
| 553 | IC | 31 | 58% | 14.3 min | History Search services → |
| 555 | IC | 31 | 48% | 11.9 min | History Search services → |
| 561 | IC | 31 | 48% | 16.4 min | History Search services → |
| 591 | IC | 31 | 58% | 8.6 min | History Search services → |
| 701 | IC | 31 | 58% | 5.1 min | History Search services → |
| 707 | IC | 31 | 23% | 22.9 min | History Search services → |
| 723 | IC | 31 | 39% | 14.6 min | History Search services → |
| 727 | IC | 31 | 55% | 15.1 min | History Search services → |
| 8191 | IT | 31 | 94% | 1.9 min | History Search services → |
| 8335 | REG | 31 | 90% | 2.1 min | History Search services → |
Punctuality and delays
Based on 2,665 trains analysed.
Best time to leave from Roma Termini for Napoli Centrale
Arrival punctuality by departure time over the last 30 days.
Best time: 05–07 — 84% on time.