Treni garantiti: Emilia Romagna — feriale

I treni garantiti sono i servizi minimi indicati dagli operatori in occasione degli scioperi. Qui trovi gli elenchi acquisiti, il loro ambito e le fonti da controllare prima di partire.

La presenza in elenco non basta a confermare il tuo viaggio.

Verifica nel documento dell’operatore numero, data della corsa, percorso e condizioni. La data di acquisizione indica quando abbiamo scaricato i dati, non fino a quando il treno è garantito. Le liste possono essere incomplete.

Quali elenchi sono disponibili adesso

Consultazione dati: 2026-09-11 09:49:45 (Europe/Rome). Segnaliamo come vecchie le acquisizioni di oltre 48 ore: è una soglia editoriale, non la scadenza della garanzia.

Trenitalia

Le tabelle nazionali A/B hanno condizioni diverse: non vanno sommate come garanzia universale. Nei dati regionali possono mancare percorso, orari e date di validità; anche un PDF scaricato oggi può riferirsi a uno sciopero passato. Verifica sempre il documento.

Consulta la fonte Trenitalia ↗

Emilia Romagna — feriale · 514 voci acquisite

Elenco senza collegamento a uno sciopero nel DB. Validità per la tua data non verificata: consulta condizioni e date nel PDF.

Apri il documento originale ↗

Voci del documento: verificare la validità prima di viaggiare. Gli orari non sono in tempo reale.
TrenoPercorso e orariNote originaliAcquisizione
0162 — → — 2026-09-11 05:00:15
0201 — → — 2026-09-11 05:00:15
0202 — → — 2026-09-11 05:00:15
0316 — → — 2026-09-11 05:00:15
0317 — → — 2026-09-11 05:00:15
0377 — → — 2026-09-11 05:00:15
0606 — → — 2026-09-11 05:00:15
0609 — → — 2026-09-11 05:00:15
0621 — → — 2026-09-11 05:00:15
0622 — → — 2026-09-11 05:00:15
0948 — → — 2026-09-11 05:00:15
0949 — → — 2026-09-11 05:00:15
0950 — → — 2026-09-11 05:00:15
0951 — → — 2026-09-11 05:00:15
0952 — → — 2026-09-11 05:00:15
0961 — → — 2026-09-11 05:00:15
0964 — → — 2026-09-11 05:00:15
11005 — → — 2026-09-11 05:00:15
11011 — → — 2026-09-11 05:00:15
11012 — → — 2026-09-11 05:00:15
11013 — → — 2026-09-11 05:00:15
11014 — → — 2026-09-11 05:00:15
11037 — → — 2026-09-11 05:00:15
11038 — → — 2026-09-11 05:00:15
16018 — → — 2026-09-11 05:00:15
16027 — → — 2026-09-11 05:00:15
16317 — → — 2026-09-11 05:00:15
16332 — → — 2026-09-11 05:00:15
16413 — → — 2026-09-11 05:00:15
16421 — → — 2026-09-11 05:00:15
16469 — → — 2026-09-11 05:00:15
16470 — → — 2026-09-11 05:00:15
16471 — → — 2026-09-11 05:00:15
16472 — → — 2026-09-11 05:00:15
16478 — → — 2026-09-11 05:00:15
16808 — → — 2026-09-11 05:00:15
16980 — → — 2026-09-11 05:00:15
16995 — → — 2026-09-11 05:00:15
17000 — → — 2026-09-11 05:00:15
17007 — → — 2026-09-11 05:00:15
17008 — → — 2026-09-11 05:00:15
17017 — → — 2026-09-11 05:00:15
17021 — → — 2026-09-11 05:00:15
17074 — → — 2026-09-11 05:00:15
17076 — → — 2026-09-11 05:00:15
17081 — → — 2026-09-11 05:00:15
17085 — → — 2026-09-11 05:00:15
17090 — → — 2026-09-11 05:00:15
17105 — → — 2026-09-11 05:00:15
17107 — → — 2026-09-11 05:00:15
17130 — → — 2026-09-11 05:00:15
17148 — → — 2026-09-11 05:00:15
17405 — → — 2026-09-11 05:00:15
17406 — → — 2026-09-11 05:00:15
17407 — → — 2026-09-11 05:00:15
17419 — → — 2026-09-11 05:00:15
17420 — → — 2026-09-11 05:00:15
17425 — → — 2026-09-11 05:00:15
17426 — → — 2026-09-11 05:00:15
17435 — → — 2026-09-11 05:00:15
17437 — → — 2026-09-11 05:00:15
17438 — → — 2026-09-11 05:00:15
17439 — → — 2026-09-11 05:00:15
17442 — → — 2026-09-11 05:00:15
17444 — → — 2026-09-11 05:00:15
17448 — → — 2026-09-11 05:00:15
17452 — → — 2026-09-11 05:00:15
17468 — → — 2026-09-11 05:00:15
17470 — → — 2026-09-11 05:00:15
17471 — → — 2026-09-11 05:00:15
17473 — → — 2026-09-11 05:00:15
17480 — → — 2026-09-11 05:00:15
17481 — → — 2026-09-11 05:00:15
17482 — → — 2026-09-11 05:00:15
17485 — → — 2026-09-11 05:00:15
17518 — → — 2026-09-11 05:00:15
17520 — → — 2026-09-11 05:00:15
17523 — → — 2026-09-11 05:00:15
17529 — → — 2026-09-11 05:00:15
17531 — → — 2026-09-11 05:00:15
17540 — → — 2026-09-11 05:00:15
17541 — → — 2026-09-11 05:00:15
17542 — → — 2026-09-11 05:00:15
17543 — → — 2026-09-11 05:00:15
17558 — → — 2026-09-11 05:00:15
17560 — → — 2026-09-11 05:00:15
17561 — → — 2026-09-11 05:00:15
17562 — → — 2026-09-11 05:00:15
17563 — → — 2026-09-11 05:00:15
17564 — → — 2026-09-11 05:00:15
17565 — → — 2026-09-11 05:00:15
17567 — → — 2026-09-11 05:00:15
17573 — → — 2026-09-11 05:00:15
17582 — → — 2026-09-11 05:00:15
17583 — → — 2026-09-11 05:00:15
17584 — → — 2026-09-11 05:00:15
17586 — → — 2026-09-11 05:00:15
17587 — → — 2026-09-11 05:00:15
17589 — → — 2026-09-11 05:00:15
17595 — → — 2026-09-11 05:00:15
17600 — → — 2026-09-11 05:00:15
17602 — → — 2026-09-11 05:00:15
17603 — → — 2026-09-11 05:00:15
17604 — → — 2026-09-11 05:00:15
17605 — → — 2026-09-11 05:00:15
17607 — → — 2026-09-11 05:00:15
17609 — → — 2026-09-11 05:00:15
17624 — → — 2026-09-11 05:00:15
17627 — → — 2026-09-11 05:00:15
17630 — → — 2026-09-11 05:00:15
17634 — → — 2026-09-11 05:00:15
17635 — → — 2026-09-11 05:00:15
17637 — → — 2026-09-11 05:00:15
17640 — → — 2026-09-11 05:00:15
17641 — → — 2026-09-11 05:00:15
17642 — → — 2026-09-11 05:00:15
17643 — → — 2026-09-11 05:00:15
17644 — → — 2026-09-11 05:00:15
17645 — → — 2026-09-11 05:00:15
17648 — → — 2026-09-11 05:00:15
17652 — → — 2026-09-11 05:00:15
17654 — → — 2026-09-11 05:00:15
17656 — → — 2026-09-11 05:00:15
17658 — → — 2026-09-11 05:00:15
17660 — → — 2026-09-11 05:00:15
17662 — → — 2026-09-11 05:00:15
17664 — → — 2026-09-11 05:00:15
17666 — → — 2026-09-11 05:00:15
17700 — → — 2026-09-11 05:00:15
17702 — → — 2026-09-11 05:00:15
17704 — → — 2026-09-11 05:00:15
17707 — → — 2026-09-11 05:00:15
17708 — → — 2026-09-11 05:00:15
17710 — → — 2026-09-11 05:00:15
17712 — → — 2026-09-11 05:00:15
17716 — → — 2026-09-11 05:00:15
17733 — → — 2026-09-11 05:00:15
17735 — → — 2026-09-11 05:00:15
17736 — → — 2026-09-11 05:00:15
17738 — → — 2026-09-11 05:00:15
17740 — → — 2026-09-11 05:00:15
17744 — → — 2026-09-11 05:00:15
17778 — → — 2026-09-11 05:00:15
17780 — → — 2026-09-11 05:00:15
17782 — → — 2026-09-11 05:00:15
17784 — → — 2026-09-11 05:00:15
17786 — → — 2026-09-11 05:00:15
17788 — → — 2026-09-11 05:00:15
17790 — → — 2026-09-11 05:00:15
17801 — → — 2026-09-11 05:00:15
17803 — → — 2026-09-11 05:00:15
17804 — → — 2026-09-11 05:00:15
17806 — → — 2026-09-11 05:00:15
17808 — → — 2026-09-11 05:00:15
17809 — → — 2026-09-11 05:00:15
17810 — → — 2026-09-11 05:00:15
17811 — → — 2026-09-11 05:00:15
17812 — → — 2026-09-11 05:00:15
17813 — → — 2026-09-11 05:00:15
17814 — → — 2026-09-11 05:00:15
17816 — → — 2026-09-11 05:00:15
17840 — → — 2026-09-11 05:00:15
17841 — → — 2026-09-11 05:00:15
17842 — → — 2026-09-11 05:00:15
17843 — → — 2026-09-11 05:00:15
17844 — → — 2026-09-11 05:00:15
17845 — → — 2026-09-11 05:00:15
17847 — → — 2026-09-11 05:00:15
17849 — → — 2026-09-11 05:00:15
17858 — → — 2026-09-11 05:00:15
17868 — → — 2026-09-11 05:00:15
17870 — → — 2026-09-11 05:00:15
17871 — → — 2026-09-11 05:00:15
17872 — → — 2026-09-11 05:00:15
17873 — → — 2026-09-11 05:00:15
17875 — → — 2026-09-11 05:00:15
17876 — → — 2026-09-11 05:00:15
17877 — → — 2026-09-11 05:00:15
17878 — → — 2026-09-11 05:00:15
17881 — → — 2026-09-11 05:00:15
17908 — → — 2026-09-11 05:00:15
17910 — → — 2026-09-11 05:00:15
17911 — → — 2026-09-11 05:00:15
17913 — → — 2026-09-11 05:00:15
17914 — → — 2026-09-11 05:00:15
17915 — → — 2026-09-11 05:00:15
17916 — → — 2026-09-11 05:00:15
17918 — → — 2026-09-11 05:00:15
17919 — → — 2026-09-11 05:00:15
17921 — → — 2026-09-11 05:00:15
17923 — → — 2026-09-11 05:00:15
17938 — → — 2026-09-11 05:00:15
17941 — → — 2026-09-11 05:00:15
17942 — → — 2026-09-11 05:00:15
17943 — → — 2026-09-11 05:00:15
17944 — → — 2026-09-11 05:00:15
17945 — → — 2026-09-11 05:00:15
17946 — → — 2026-09-11 05:00:15
17949 — → — 2026-09-11 05:00:15
17964 — → — 2026-09-11 05:00:15
17966 — → — 2026-09-11 05:00:15
17968 — → — 2026-09-11 05:00:15
17970 — → — 2026-09-11 05:00:15
17971 — → — 2026-09-11 05:00:15
17973 — → — 2026-09-11 05:00:15
17975 — → — 2026-09-11 05:00:15
18000 — → — 2026-09-11 05:00:15
18001 — → — 2026-09-11 05:00:15
18002 — → — 2026-09-11 05:00:15
18003 — → — 2026-09-11 05:00:15
18004 — → — 2026-09-11 05:00:15
18005 — → — 2026-09-11 05:00:15
18006 — → — 2026-09-11 05:00:15
18007 — → — 2026-09-11 05:00:15
18008 — → — 2026-09-11 05:00:15
18009 — → — 2026-09-11 05:00:15
18010 — → — 2026-09-11 05:00:15
18011 — → — 2026-09-11 05:00:15
18042 — → — 2026-09-11 05:00:15
18043 — → — 2026-09-11 05:00:15
18044 — → — 2026-09-11 05:00:15
18045 — → — 2026-09-11 05:00:15
18046 — → — 2026-09-11 05:00:15
18047 — → — 2026-09-11 05:00:15
18389 — → — 2026-09-11 05:00:15
18425 — → — 2026-09-11 05:00:15
18825 — → — 2026-09-11 05:00:15
18880 — → — 2026-09-11 05:00:15
18883 — → — 2026-09-11 05:00:15
18884 — → — 2026-09-11 05:00:15
18915 — → — 2026-09-11 05:00:15
18918 — → — 2026-09-11 05:00:15
18919 — → — 2026-09-11 05:00:15
19231 — → — 2026-09-11 05:00:15
19232 — → — 2026-09-11 05:00:15
19233 — → — 2026-09-11 05:00:15
19234 — → — 2026-09-11 05:00:15
19238 — → — 2026-09-11 05:00:15
19253 — → — 2026-09-11 05:00:15
19255 — → — 2026-09-11 05:00:15
19258 — → — 2026-09-11 05:00:15
19260 — → — 2026-09-11 05:00:15
19262 — → — 2026-09-11 05:00:15
19274 — → — 2026-09-11 05:00:15
19280 — → — 2026-09-11 05:00:15
19466 — → — 2026-09-11 05:00:15
19499 — → — 2026-09-11 05:00:15
19500 — → — 2026-09-11 05:00:15
19503 — → — 2026-09-11 05:00:15
19504 — → — 2026-09-11 05:00:15
19531 — → — 2026-09-11 05:00:15
19582 — → — 2026-09-11 05:00:15
19583 — → — 2026-09-11 05:00:15
19584 — → — 2026-09-11 05:00:15
19585 — → — 2026-09-11 05:00:15
19586 — → — 2026-09-11 05:00:15
19587 — → — 2026-09-11 05:00:15
19607 — → — 2026-09-11 05:00:15
19609 — → — 2026-09-11 05:00:15
19611 — → — 2026-09-11 05:00:15
19618 — → — 2026-09-11 05:00:15
19620 — → — 2026-09-11 05:00:15
19622 — → — 2026-09-11 05:00:15
2064 — → — 2026-09-11 05:00:15
2066 — → — 2026-09-11 05:00:15
2067 — → — 2026-09-11 05:00:15
2069 — → — 2026-09-11 05:00:15
2070 — → — 2026-09-11 05:00:15
2090 — → — 2026-09-11 05:00:15
2092 — → — 2026-09-11 05:00:15
2093 — → — 2026-09-11 05:00:15
22400 — → — 2026-09-11 05:00:15
22401 — → — 2026-09-11 05:00:15
22402 — → — 2026-09-11 05:00:15
22403 — → — 2026-09-11 05:00:15
22422 — → — 2026-09-11 05:00:15
22423 — → — 2026-09-11 05:00:15
22424 — → — 2026-09-11 05:00:15
22425 — → — 2026-09-11 05:00:15
22454 — → — 2026-09-11 05:00:15
22456 — → — 2026-09-11 05:00:15
22460 — → — 2026-09-11 05:00:15
22461 — → — 2026-09-11 05:00:15
22467 — → — 2026-09-11 05:00:15
22488 — → — 2026-09-11 05:00:15
22493 — → — 2026-09-11 05:00:15
22497 — → — 2026-09-11 05:00:15
23094 — → — 2026-09-11 05:00:15
2451 — → — 2026-09-11 05:00:15
2452 — → — 2026-09-11 05:00:15
2453 — → — 2026-09-11 05:00:15
2454 — → — 2026-09-11 05:00:15
2455 — → — 2026-09-11 05:00:15
2456 — → — 2026-09-11 05:00:15
2457 — → — 2026-09-11 05:00:15
2458 — → — 2026-09-11 05:00:15
2460 — → — 2026-09-11 05:00:15
2462 — → — 2026-09-11 05:00:15
2475 — → — 2026-09-11 05:00:15
2477 — → — 2026-09-11 05:00:15
2479 — → — 2026-09-11 05:00:15
2480 — → — 2026-09-11 05:00:15
2482 — → — 2026-09-11 05:00:15
2484 — → — 2026-09-11 05:00:15
2486 — → — 2026-09-11 05:00:15
33952 — → — 2026-09-11 05:00:15
33953 — → — 2026-09-11 05:00:15
3427 — → — 2026-09-11 05:00:15
3461 — → — 2026-09-11 05:00:15
3845 — → — 2026-09-11 05:00:15
3848 — → — 2026-09-11 05:00:15
3901 — → — 2026-09-11 05:00:15
3902 — → — 2026-09-11 05:00:15
3904 — → — 2026-09-11 05:00:15
3905 — → — 2026-09-11 05:00:15
3906 — → — 2026-09-11 05:00:15
3907 — → — 2026-09-11 05:00:15
3908 — → — 2026-09-11 05:00:15
3910 — → — 2026-09-11 05:00:15
3922 — → — 2026-09-11 05:00:15
3924 — → — 2026-09-11 05:00:15
3926 — → — 2026-09-11 05:00:15
3928 — → — 2026-09-11 05:00:15
3929 — → — 2026-09-11 05:00:15
3930 — → — 2026-09-11 05:00:15
3931 — → — 2026-09-11 05:00:15
3933 — → — 2026-09-11 05:00:15
3935 — → — 2026-09-11 05:00:15
3936 — → — 2026-09-11 05:00:15
3937 — → — 2026-09-11 05:00:15
3939 — → — 2026-09-11 05:00:15
3941 — → — 2026-09-11 05:00:15
3960 — → — 2026-09-11 05:00:15
3962 — → — 2026-09-11 05:00:15
3963 — → — 2026-09-11 05:00:15
3966 — → — 2026-09-11 05:00:15
3985 — → — 2026-09-11 05:00:15
3986 — → — 2026-09-11 05:00:15
3987 — → — 2026-09-11 05:00:15
3988 — → — 2026-09-11 05:00:15
3989 — → — 2026-09-11 05:00:15
3990 — → — 2026-09-11 05:00:15
4000 — → — 2026-09-11 05:00:15
4003 — → — 2026-09-11 05:00:15
4005 — → — 2026-09-11 05:00:15
4009 — → — 2026-09-11 05:00:15
4022 — → — 2026-09-11 05:00:15
4229 — → — 2026-09-11 05:00:15
4230 — → — 2026-09-11 05:00:15
4233 — → — 2026-09-11 05:00:15
4237 — → — 2026-09-11 05:00:15
4250 — → — 2026-09-11 05:00:15
4252 — → — 2026-09-11 05:00:15
4255 — → — 2026-09-11 05:00:15
4294 — → — 2026-09-11 05:00:15
5001 — → — 2026-09-11 05:00:15
5002 — → — 2026-09-11 05:00:15
5003 — → — 2026-09-11 05:00:15
5004 — → — 2026-09-11 05:00:15
5005 — → — 2026-09-11 05:00:15
5006 — → — 2026-09-11 05:00:15
5025 — → — 2026-09-11 05:00:15
5026 — → — 2026-09-11 05:00:15
5027 — → — 2026-09-11 05:00:15
5028 — → — 2026-09-11 05:00:15
5029 — → — 2026-09-11 05:00:15
5030 — → — 2026-09-11 05:00:15
5032 — → — 2026-09-11 05:00:15
5033 — → — 2026-09-11 05:00:15
5039 — → — 2026-09-11 05:00:15
5040 — → — 2026-09-11 05:00:15
5041 — → — 2026-09-11 05:00:15
5042 — → — 2026-09-11 05:00:15
5043 — → — 2026-09-11 05:00:15
5049 — → — 2026-09-11 05:00:15
5312 — → — 2026-09-11 05:00:15
5313 — → — 2026-09-11 05:00:15
5315 — → — 2026-09-11 05:00:15
5325 — → — 2026-09-11 05:00:15
5326 — → — 2026-09-11 05:00:15
5327 — → — 2026-09-11 05:00:15
5328 — → — 2026-09-11 05:00:15
5333 — → — 2026-09-11 05:00:15
5334 — → — 2026-09-11 05:00:15
5335 — → — 2026-09-11 05:00:15
5336 — → — 2026-09-11 05:00:15
5412 — → — 2026-09-11 05:00:15
5415 — → — 2026-09-11 05:00:15
5418 — → — 2026-09-11 05:00:15
5512 — → — 2026-09-11 05:00:15
5515 — → — 2026-09-11 05:00:15
5516 — → — 2026-09-11 05:00:15
5517 — → — 2026-09-11 05:00:15
5518 — → — 2026-09-11 05:00:15
5519 — → — 2026-09-11 05:00:15
5528 — → — 2026-09-11 05:00:15
5530 — → — 2026-09-11 05:00:15
5531 — → — 2026-09-11 05:00:15
5710 — → — 2026-09-11 05:00:15
5711 — → — 2026-09-11 05:00:15
5715 — → — 2026-09-11 05:00:15
5813 — → — 2026-09-11 05:00:15
5814 — → — 2026-09-11 05:00:15
5828 — → — 2026-09-11 05:00:15
5911 — → — 2026-09-11 05:00:15
5912 — → — 2026-09-11 05:00:15
5913 — → — 2026-09-11 05:00:15
6811 — → — 2026-09-11 05:00:15
90000 — → — 2026-09-11 05:00:15
90001 — → — 2026-09-11 05:00:15
90002 — → — 2026-09-11 05:00:15
90003 — → — 2026-09-11 05:00:15
90004 — → — 2026-09-11 05:00:15
90005 — → — 2026-09-11 05:00:15
90006 — → — 2026-09-11 05:00:15
90007 — → — 2026-09-11 05:00:15
90009 — → — 2026-09-11 05:00:15
90026 — → — 2026-09-11 05:00:15
90027 — → — 2026-09-11 05:00:15
90028 — → — 2026-09-11 05:00:15
90029 — → — 2026-09-11 05:00:15
90030 — → — 2026-09-11 05:00:15
90031 — → — 2026-09-11 05:00:15
90033 — → — 2026-09-11 05:00:15
90037 — → — 2026-09-11 05:00:15
90044 — → — 2026-09-11 05:00:15
90102 — → — 2026-09-11 05:00:15
90103 — → — 2026-09-11 05:00:15
90104 — → — 2026-09-11 05:00:15
90105 — → — 2026-09-11 05:00:15
90106 — → — 2026-09-11 05:00:15
90107 — → — 2026-09-11 05:00:15
90108 — → — 2026-09-11 05:00:15
90109 — → — 2026-09-11 05:00:15
90134 — → — 2026-09-11 05:00:15
90135 — → — 2026-09-11 05:00:15
90136 — → — 2026-09-11 05:00:15
90137 — → — 2026-09-11 05:00:15
90138 — → — 2026-09-11 05:00:15
90139 — → — 2026-09-11 05:00:15
90140 — → — 2026-09-11 05:00:15
90141 — → — 2026-09-11 05:00:15
90143 — → — 2026-09-11 05:00:15
90146 — → — 2026-09-11 05:00:15
90148 — → — 2026-09-11 05:00:15
90149 — → — 2026-09-11 05:00:15
90150 — → — 2026-09-11 05:00:15
90151 — → — 2026-09-11 05:00:15
90160 — → — 2026-09-11 05:00:15
90161 — → — 2026-09-11 05:00:15
90162 — → — 2026-09-11 05:00:15
90163 — → — 2026-09-11 05:00:15
90167 — → — 2026-09-11 05:00:15
90169 — → — 2026-09-11 05:00:15
90170 — → — 2026-09-11 05:00:15
90171 — → — 2026-09-11 05:00:15
90172 — → — 2026-09-11 05:00:15
90173 — → — 2026-09-11 05:00:15
90174 — → — 2026-09-11 05:00:15
90189 — → — 2026-09-11 05:00:15
90190 — → — 2026-09-11 05:00:15
90191 — → — 2026-09-11 05:00:15
90194 — → — 2026-09-11 05:00:15
90196 — → — 2026-09-11 05:00:15
90197 — → — 2026-09-11 05:00:15
90198 — → — 2026-09-11 05:00:15
90199 — → — 2026-09-11 05:00:15
90200 — → — 2026-09-11 05:00:15
90201 — → — 2026-09-11 05:00:15
90214 — → — 2026-09-11 05:00:15
90215 — → — 2026-09-11 05:00:15
90216 — → — 2026-09-11 05:00:15
90217 — → — 2026-09-11 05:00:15
90221 — → — 2026-09-11 05:00:15
90222 — → — 2026-09-11 05:00:15
90223 — → — 2026-09-11 05:00:15
90224 — → — 2026-09-11 05:00:15
90225 — → — 2026-09-11 05:00:15
90226 — → — 2026-09-11 05:00:15
90228 — → — 2026-09-11 05:00:15
90229 — → — 2026-09-11 05:00:15
90239 — → — 2026-09-11 05:00:15
90240 — → — 2026-09-11 05:00:15
90241 — → — 2026-09-11 05:00:15
90242 — → — 2026-09-11 05:00:15
90264 — → — 2026-09-11 05:00:15
90266 — → — 2026-09-11 05:00:15
90267 — → — 2026-09-11 05:00:15
90268 — → — 2026-09-11 05:00:15
90269 — → — 2026-09-11 05:00:15
90271 — → — 2026-09-11 05:00:15
90288 — → — 2026-09-11 05:00:15
90290 — → — 2026-09-11 05:00:15
90291 — → — 2026-09-11 05:00:15
90292 — → — 2026-09-11 05:00:15
90293 — → — 2026-09-11 05:00:15
90295 — → — 2026-09-11 05:00:15
90316 — → — 2026-09-11 05:00:15
90317 — → — 2026-09-11 05:00:15
90318 — → — 2026-09-11 05:00:15
90319 — → — 2026-09-11 05:00:15
90321 — → — 2026-09-11 05:00:15
90334 — → — 2026-09-11 05:00:15
90336 — → — 2026-09-11 05:00:15
90337 — → — 2026-09-11 05:00:15
90338 — → — 2026-09-11 05:00:15
90339 — → — 2026-09-11 05:00:15
94450 — → — 2026-09-11 05:00:15
94451 — → — 2026-09-11 05:00:15
94453 — → — 2026-09-11 05:00:15
94454 — → — 2026-09-11 05:00:15
94459 — → — 2026-09-11 05:00:15
94461 — → — 2026-09-11 05:00:15
94468 — → — 2026-09-11 05:00:15

Italo

Nessun elenco attuale disponibile qui per questo operatore: non possiamo indicare quali treni siano garantiti.

Sono presenti solo dati legati a eventi passati o non più pubblicabili. Ultima acquisizione: 2026-08-22 04:15:02.

Le liste Italo si riferiscono al singolo sciopero. La data della corsa estratta dal PDF non è conservata nella tabella: l’intervallo mostrato è quello della proclamazione, non una conferma per tutti i giorni. Le note “FUORI FASCIA SCIOPERO” non significano “garantito durante lo sciopero”.

Consulta la fonte Italo ↗

Trenord

Nessun elenco attuale disponibile qui per questo operatore: non possiamo indicare quali treni siano garantiti.

Consulta la fonte Trenord ↗

Per altri operatori non disponiamo di elenchi strutturati verificabili in questa pagina.

Tutti gli ambiti e gli operatori →

Elenchi legati agli scioperi in calendario

Sono proclamazioni pubblicate, non prove di scioperi effettivamente avvenuti. Per la raccolta live l’esito non è accertato; possono esserci aggiornamenti o revoche.

Vai al calendario scioperi e agli alert →

Fasce di garanzia e L.146/1990

Il sito richiama la L.146/1990 per le fasce garantite. Nelle pagine scioperi indica, per i giorni feriali, 06:00–09:00 e 18:00–21:00. Controlla le indicazioni specifiche dell’operatore per il tuo viaggio.

Dettagli normativi ulteriori: non disponibili nel riferimento del sito. Non è possibile dedurre da queste sole fasce la garanzia del singolo treno.

Se il tuo treno non risulta garantito

L’assenza da queste liste non prova che il treno sarà soppresso: i dati possono mancare o essere incompleti. La corsa potrebbe subire modifiche; verifica con l’operatore prima di partire.

  • Apri la pagina del tuo treno dai numeri negli elenchi, oppure cercalo nei treni in tempo reale.
  • Consulta il documento ufficiale per la data esatta e ricontrolla gli aggiornamenti prima del viaggio.
  • Se la corsa è cancellata o non puoi viaggiare, contatta l’operatore per alternative e condizioni di rimborso del tuo biglietto.

Cerca un’alternativa di viaggio →