Treni di oggi (5)
| Partenza | Treno | Tipo | Stato | Bin. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 2354 | TN | In orario | 6 | Acquista → |
| 06:43 | 3016 | REG | In orario | 5 | Acquista → |
| 07:34 | 652 | IC | In orario | 5 | Acquista → |
| 07:43 | 2357 | RV | In orario | 5 | Acquista → |
| 08:09 | 653 | IC | In orario | 5 | Acquista → |
Fermate
Voghera
Pavia
Milano Rogoredo
Milano Lambrate
Milano Centrale
Treni che servono la tratta
Top numeri treno con più corse Voghera → Milano Centrale negli ultimi 30 giorni.
| Numero | Cat. | Corse | Puntuali | Rit. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2354 | REG | 30 | 97% | 0.7 min | Storico Acquista → |
| 2357 | REG | 30 | 63% | 7.4 min | Storico Acquista → |
| 3016 | REG | 30 | 70% | 4.8 min | Storico Acquista → |
| 3028 | REG | 30 | 47% | 8.4 min | Storico Acquista → |
| 3044 | REG | 30 | 43% | 10.9 min | Storico Acquista → |
| 3047 | REG | 30 | 57% | 9.6 min | Storico Acquista → |
| 631 | IC | 30 | 53% | 10.9 min | Storico Acquista → |
| 639 | IC | 30 | 47% | 10.7 min | Storico Acquista → |
| 652 | IC | 30 | 53% | 10.2 min | Storico Acquista → |
| 653 | IC | 30 | 97% | 1.3 min | Storico Acquista → |
Puntualita e ritardi
53%
In orario
9.8 min
Ritardo medio
Ultimi 30 giorni53%
Basato su 666 treni analizzati.
A che ora partire da Voghera per Milano Centrale
Puntualità all'arrivo a destinazione in base alla fascia oraria di partenza (ultimi 30 giorni).
Fascia migliore: 05–07 — 83% in orario.
05–07
07–10
10–13
13–16
16–19
19–22
22–05
Domande frequenti
Quanto dura il viaggio in treno da Voghera a Milano Centrale?
La durata media è di 55m. Il tempo può variare in base alla categoria del treno e al numero di fermate intermedie.
Quanti treni al giorno collegano Voghera a Milano Centrale?
Sono attive circa 1 corse al giorno tra Voghera e Milano Centrale (qualche corsa al giorno). La frequenza può variare nei festivi.
Quali categorie di treni servono questa tratta?
Voghera - Milano Centrale è servita da Regionale Veloce. Le frequenze e gli orari sono aggiornati dai dati ufficiali Trenitalia, Italo e Trenord.