SEGRATE - PARTENZE
05:09
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 05:48 | TN 24511 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 06:12 | TN 24514 | VARESE | In orario | 2 |
| 06:18 | TN 24513 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 06:42 | TN 24516 | VARESE | In orario | 2 |
| 06:48 | TN 24515 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 06:57 | TN 24618 | NOVARA | In orario | 2 |
| 07:03 | TN 24615 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 1 |
| 07:12 | TN 24518 | VARESE | In orario | 2 |
| 07:18 | TN 24517 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 07:27 | TN 24620 | NOVARA | In orario | 2 |
| 07:33 | TN 24617 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 1 |
| 07:42 | TN 24520 | VARESE | In orario | 2 |
| 07:48 | TN 24519 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 07:57 | TN 24622 | NOVARA | In orario | 2 |
| 08:03 | TN 24619 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 1 |
| 08:12 | TN 24522 | VARESE | In orario | 2 |
| 08:18 | TN 24521 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 08:27 | TN 24624 | NOVARA | In orario | 2 |
| 08:33 | TN 24621 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 1 |
| 08:42 | TN 24524 | VARESE | In orario | 2 |
| 08:48 | TN 24523 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 08:57 | TN 24626 | NOVARA | In orario | 2 |
| 09:03 | TN 24623 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 1 |
| 09:12 | TN 24526 | VARESE | In orario | 2 |
| 09:18 | TN 24525 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 09:27 | TN 24628 | NOVARA | In orario | 2 |
| 09:33 | TN 24625 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 1 |
| 09:42 | TN 24528 | VARESE | In orario | 2 |
| 09:48 | TN 24527 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 72 arrivi rilevati di 71 treni distinti.
Puntualità arrivi
93%
67 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
1.3 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
0
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 24511 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24513 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24514 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24515 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24516 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24517 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24518 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24519 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24520 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24521 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |