MILANO VILLAPIZZONE - ARRIVI
05:12
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 00:02 | TN 24685 | NOVARA | +6' | 4 |
| 00:10 | TN 24584 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 00:40 | TN 24586 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 05:17 | TN 24511 | MILANO CERTOSA | In orario | 2 |
| 05:47 | TN 24513 | MILANO CERTOSA | In orario | 2 |
| 06:02 | TN 24613 | NOVARA | In orario | 4 |
| 06:17 | TN 24515 | VARESE | In orario | 2 |
| 06:25 | TN 24614 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
| 06:32 | TN 24615 | NOVARA | In orario | 2 |
| 06:40 | TN 24514 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 06:47 | TN 24517 | VARESE | In orario | 2 |
| 06:55 | TN 24616 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
| 07:02 | TN 24617 | NOVARA | In orario | 2 |
| 07:10 | TN 24516 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 07:17 | TN 24519 | VARESE | In orario | 2 |
| 07:25 | TN 24618 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 1 |
| 07:32 | TN 24619 | NOVARA | In orario | 2 |
| 07:40 | TN 24518 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 07:47 | TN 24521 | VARESE | In orario | 2 |
| 07:55 | TN 24620 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 1 |
| 08:02 | TN 24621 | NOVARA | In orario | 2 |
| 08:10 | TN 24520 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 08:17 | TN 24523 | VARESE | In orario | 2 |
| 08:25 | TN 24622 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 1 |
| 08:32 | TN 24623 | NOVARA | In orario | 2 |
| 08:40 | TN 24522 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 08:47 | TN 24525 | VARESE | In orario | 2 |
| 08:55 | TN 24624 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 1 |
| 09:02 | TN 24625 | NOVARA | In orario | 2 |
| 09:10 | TN 24524 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 90 arrivi rilevati di 87 treni distinti.
Puntualità arrivi
84%
76 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
2.5 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
3
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 2278 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 2279 | TN | BERGAMO | 1 | Dettagli → |
| 2280 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 2282 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 2284 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 24511 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24513 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24514 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24515 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24516 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |