MILANO PORTA VITTORIA - ARRIVI
05:12
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 00:13 | TN 24386 | PAVIA | +7' | 2 |
| 00:21 | TN 24586 | TREVIGLIO | +2' | 1 |
| 05:36 | TN 24511 | MILANO CERTOSA | In orario | 4 |
| 05:44 | TN 24311 | MILANO BOVISA POLITECNICO | In orario | 3 |
| 05:55 | TN 24113 | MILANO BOVISA POLITECNICO | In orario | 3 |
| 06:06 | TN 24513 | MILANO CERTOSA | In orario | 4 |
| 06:13 | TN 24314 | PAVIA | In orario | 2 |
| 06:14 | TN 24313 | MILANO BOVISA POLITECNICO | In orario | 3 |
| 06:21 | TN 24514 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 06:25 | TN 24115 | MILANO BOVISA POLITECNICO | In orario | 3 |
| 06:32 | TN 24114 | LODI | In orario | 2 |
| 06:36 | TN 24515 | VARESE | In orario | 4 |
| 06:43 | TN 24316 | PAVIA | In orario | 2 |
| 06:44 | TN 24315 | MILANO BOVISA POLITECNICO | In orario | 3 |
| 06:51 | TN 24615 | NOVARA | In orario | 4 |
| 06:51 | TN 24516 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 06:55 | TN 24117 | SARONNO | In orario | 3 |
| 07:02 | TN 24116 | MILANO ROGOREDO | In orario | 2 |
| 07:06 | TN 24517 | VARESE | In orario | 4 |
| 07:06 | TN 24618 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 1 |
| 07:13 | TN 24418 | PAVIA | In orario | 2 |
| 07:14 | TN 24317 | MILANO BOVISA POLITECNICO | In orario | 3 |
| 07:21 | TN 24617 | NOVARA | In orario | 4 |
| 07:21 | TN 24518 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 07:25 | TN 24119 | SARONNO | In orario | 3 |
| 07:32 | TN 24118 | MILANO ROGOREDO | In orario | 2 |
| 07:36 | TN 24519 | VARESE | In orario | 4 |
| 07:36 | TN 24620 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 1 |
| 07:43 | TN 24420 | PAVIA | In orario | 2 |
| 07:44 | TN 24319 | MILANO BOVISA POLITECNICO | In orario | 3 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 143 arrivi rilevati di 141 treni distinti.
Puntualità arrivi
83%
118 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
2.4 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
3
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 24113 | TN | MILANO ROGOREDO | 1 | Dettagli → |
| 24114 | TN | SARONNO | 1 | Dettagli → |
| 24115 | TN | MILANO ROGOREDO | 1 | Dettagli → |
| 24116 | TN | SARONNO | 1 | Dettagli → |
| 24117 | TN | LODI | 1 | Dettagli → |
| 24118 | TN | SARONNO | 1 | Dettagli → |
| 24119 | TN | LODI | 1 | Dettagli → |
| 24120 | TN | SARONNO | 1 | Dettagli → |
| 24121 | TN | LODI | 1 | Dettagli → |
| 24122 | TN | SARONNO | 1 | Dettagli → |