MILANO DATEO - ARRIVI
05:11
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 00:16 | TN 24386 | PAVIA | +6' | 2 |
| 00:24 | TN 24586 | TREVIGLIO | +3' | 2 |
| 05:33 | TN 24511 | MILANO CERTOSA | In orario | 1 |
| 05:41 | TN 24311 | MILANO BOVISA POLITECNICO | In orario | 1 |
| 05:52 | TN 24113 | MILANO BOVISA POLITECNICO | In orario | 1 |
| 06:03 | TN 24513 | MILANO CERTOSA | In orario | 1 |
| 06:11 | TN 24313 | MILANO BOVISA POLITECNICO | In orario | 1 |
| 06:16 | TN 24314 | PAVIA | In orario | 2 |
| 06:22 | TN 24115 | MILANO BOVISA POLITECNICO | In orario | 1 |
| 06:24 | TN 24514 | TREVIGLIO | In orario | 2 |
| 06:33 | TN 24515 | VARESE | In orario | 1 |
| 06:35 | TN 24114 | LODI | In orario | 2 |
| 06:41 | TN 24315 | MILANO BOVISA POLITECNICO | In orario | 1 |
| 06:46 | TN 24316 | PAVIA | In orario | 2 |
| 06:48 | TN 24615 | NOVARA | In orario | 1 |
| 06:52 | TN 24117 | SARONNO | In orario | 1 |
| 06:54 | TN 24516 | TREVIGLIO | In orario | 2 |
| 07:03 | TN 24517 | VARESE | In orario | 1 |
| 07:05 | TN 24116 | MILANO ROGOREDO | In orario | 2 |
| 07:09 | TN 24618 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 2 |
| 07:11 | TN 24317 | MILANO BOVISA POLITECNICO | In orario | 1 |
| 07:16 | TN 24418 | PAVIA | In orario | 2 |
| 07:18 | TN 24617 | NOVARA | In orario | 1 |
| 07:22 | TN 24119 | SARONNO | In orario | 1 |
| 07:24 | TN 24518 | TREVIGLIO | In orario | 2 |
| 07:33 | TN 24519 | VARESE | In orario | 1 |
| 07:35 | TN 24118 | MILANO ROGOREDO | In orario | 2 |
| 07:39 | TN 24620 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 2 |
| 07:41 | TN 24319 | MILANO BOVISA POLITECNICO | In orario | 1 |
| 07:46 | TN 24420 | PAVIA | In orario | 2 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 143 arrivi rilevati di 141 treni distinti.
Puntualità arrivi
83%
118 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
2.7 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
3
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 24113 | TN | MILANO ROGOREDO | 1 | Dettagli → |
| 24114 | TN | SARONNO | 1 | Dettagli → |
| 24115 | TN | MILANO ROGOREDO | 1 | Dettagli → |
| 24116 | TN | SARONNO | 1 | Dettagli → |
| 24117 | TN | LODI | 1 | Dettagli → |
| 24118 | TN | SARONNO | 1 | Dettagli → |
| 24119 | TN | LODI | 1 | Dettagli → |
| 24120 | TN | SARONNO | 1 | Dettagli → |
| 24121 | TN | LODI | 1 | Dettagli → |
| 24123 | TN | MILANO ROGOREDO | 1 | Dettagli → |