LEGNANO - ARRIVI
05:11
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 00:11 | TN 24582 | TREVIGLIO | In orario | 3 |
| 00:41 | TN 24584 | TREVIGLIO | In orario | 3 |
| 05:46 | TN 24515 | VARESE | In orario | 1 |
| 05:56 | TN 2510 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
| 06:01 | TN 2511 | PORTO CERESIO | In orario | 1 |
| 06:16 | TN 24517 | VARESE | In orario | 1 |
| 06:30 | REG 10212 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
| 06:46 | TN 24519 | VARESE | In orario | 1 |
| 06:56 | TN 2512 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
| 07:11 | TN 24514 | TREVIGLIO | In orario | 3 |
| 07:11 | TN 2513 | PORTO CERESIO | In orario | 1 |
| 07:16 | TN 24521 | VARESE | In orario | 1 |
| 07:41 | TN 24516 | TREVIGLIO | In orario | 3 |
| 07:46 | TN 24523 | VARESE | In orario | 1 |
| 07:52 | REG 10215 | PREMOSELLO CHIOVENDA | In orario | 1 |
| 07:56 | TN 2514 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
| 08:01 | TN 2515 | PORTO CERESIO | In orario | 1 |
| 08:11 | TN 24518 | TREVIGLIO | In orario | 3 |
| 08:16 | TN 24525 | VARESE | In orario | 1 |
| 08:26 | TN 25302 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
| 08:34 | REG 3085 | GALLARATE | In orario | 1 |
| 08:41 | TN 24520 | TREVIGLIO | In orario | 3 |
| 08:46 | TN 24527 | VARESE | In orario | 1 |
| 08:56 | TN 2516 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
| 09:01 | TN 2517 | PORTO CERESIO | In orario | 1 |
| 09:11 | TN 24522 | TREVIGLIO | In orario | 3 |
| 09:16 | TN 24529 | VARESE | In orario | 1 |
| 09:41 | TN 24524 | TREVIGLIO | In orario | 3 |
| 09:46 | TN 24531 | VARESE | In orario | 1 |
| 09:56 | TN 2518 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 66 arrivi rilevati di 63 treni distinti.
Puntualità arrivi
89%
59 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
2.8 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
3
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 10212 | REG | DOMODOSSOLA | 1 | Dettagli → |
| 10215 | REG | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 24514 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24515 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24516 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24517 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24518 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24519 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24520 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24521 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |