CALOLZIOCORTE OLGINATE - ARRIVI
05:11
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 00:12 | TN 24886 | MILANO CENTRALE | In orario | 3 |
| 05:15 | TN 24817 | LECCO | In orario | 2 |
| 05:45 | TN 24819 | LECCO | In orario | 2 |
| 05:56 | TN 2811 | LECCO | In orario | 2 |
| 06:12 | TN 24814 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
| 06:15 | TN 24821 | LECCO | In orario | 2 |
| 06:21 | TN 10715 | LECCO | In orario | 2 |
| 06:37 | TN 10714 | PONTE S.PIETRO | In orario | 3 |
| 06:42 | TN 24816 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
| 06:45 | TN 24823 | LECCO | In orario | 2 |
| 07:02 | TN 2813 | SONDRIO | In orario | 2 |
| 07:10 | TN 10717 | LECCO | In orario | 2 |
| 07:12 | TN 24818 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
| 07:15 | TN 24825 | LECCO | In orario | 2 |
| 07:27 | TN 2855 | COLICO | In orario | 2 |
| 07:28 | TN 10716 | PONTE S.PIETRO | In orario | 3 |
| 07:42 | TN 24820 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
| 07:45 | TN 24827 | LECCO | In orario | 2 |
| 08:12 | TN 24822 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
| 08:15 | TN 24829 | LECCO | In orario | 2 |
| 08:21 | TN 10719 | LECCO | In orario | 2 |
| 08:27 | TN 2857 | LECCO | In orario | 2 |
| 08:37 | TN 10718 | PONTE S.PIETRO | In orario | 3 |
| 08:42 | TN 24824 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
| 08:45 | TN 24831 | LECCO | In orario | 2 |
| 09:12 | TN 24826 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
| 09:15 | TN 24833 | LECCO | In orario | 2 |
| 09:21 | TN 10721 | LECCO | In orario | 2 |
| 09:37 | TN 10720 | PONTE S.PIETRO | In orario | 3 |
| 09:42 | TN 24828 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 60 arrivi rilevati di 59 treni distinti.
Puntualità arrivi
100%
60 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
0.3 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
0
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 10714 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 10715 | TN | PONTE S.PIETRO | 1 | Dettagli → |
| 10716 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 10717 | TN | PONTE S.PIETRO | 1 | Dettagli → |
| 10718 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 10719 | TN | PONTE S.PIETRO | 1 | Dettagli → |
| 10720 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 10721 | TN | PONTE S.PIETRO | 1 | Dettagli → |
| 10740 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 10741 | TN | PONTE S.PIETRO | 1 | Dettagli → |