ARCORE - PARTENZE
05:10
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 05:44 | TN 24814 | LECCO | In orario | 1 |
| 05:45 | TN 24817 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 2 |
| 05:55 | TN 25815 | PONTE S.PIETRO | In orario | 1 |
| 06:05 | TN 25818 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 2 |
| 06:14 | TN 24816 | LECCO | In orario | 1 |
| 06:15 | TN 24819 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 2 |
| 06:25 | TN 25817 | PONTE S.PIETRO | In orario | 1 |
| 06:35 | TN 25820 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 2 |
| 06:44 | TN 24818 | LECCO | In orario | 1 |
| 06:45 | TN 24821 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 2 |
| 06:55 | TN 25819 | PONTE S.PIETRO | In orario | 1 |
| 07:05 | TN 25822 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 2 |
| 07:14 | TN 24820 | LECCO | In orario | 1 |
| 07:15 | TN 24823 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 2 |
| 07:25 | TN 25821 | PONTE S.PIETRO | In orario | 1 |
| 07:35 | TN 25824 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 2 |
| 07:44 | TN 24822 | LECCO | In orario | 1 |
| 07:45 | TN 24825 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 2 |
| 07:55 | TN 25823 | PONTE S.PIETRO | In orario | 1 |
| 08:05 | TN 25826 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 2 |
| 08:14 | TN 24824 | LECCO | In orario | 1 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 54 arrivi rilevati di 54 treni distinti.
Puntualità arrivi
94%
51 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
0.9 min
su corse non soppresse
Soppressioni
1
su 2 giorni
Ritardi gravi
1
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 24814 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 24816 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 24817 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 24818 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 24819 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 24820 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 24821 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 24822 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 24823 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 24824 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |