Stato e ritardi di 8,016 regionali monitorati oggi · vedi alta velocità e Intercity →
| Treno | Tratta | Partenza | Arrivo | Stato | Rilievo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TN 10132 | BRESCIA → BERGAMO | 16:12 | 16:11 | In orario | Rovato | Dettagli |
| TN 10735 | LECCO → PONTE S.PIETRO | 16:12 | 16:46 | In orario | Ponte S.Pietro | Dettagli |
| TN 24559 | VARESE → TREVIGLIO | 16:12 | 16:30 | In orario | Cavaria Oggiona Ierago | Dettagli |
| REG 20195 | AVEZZANO → Cassino | 16:13 | 16:13 | In orario | Cassino | Dettagli |
| TN 24854 | MILANO PORTA GARIBALDI → LECCO | 16:13 | 16:12 | In orario | Calolziocorte Olginate | Dettagli |
| TN 24854 | MILANO PORTA GARIBALDI → LECCO | 16:13 | 16:24 | In orario | Calolziocorte Olginate | Dettagli |
| REG 12977 | MESSINA CENTRALE → CATANIA AEROPORTO FONTANAROSSA | 16:14 | 16:09 | In orario | Catania Centrale | Dettagli |
| REG 23931 | TERNI → L'Aquila | 16:14 | 16:14 | In orario | L'Aquila | Dettagli |
| TN 10233 | ARONA → MILANO PORTA GARIBALDI | 16:14 | 16:39 | In orario | Casorate Sempione | Dettagli |
| TN 2271 | MILANO PORTA GARIBALDI → BERGAMO | 16:14 | 16:13 | In orario | Verdello Dalmine | Dettagli |
| REG 21598 | Reggio Calabria Centrale → ROCCELLA JONICA | 16:15 | 16:15 | In orario | Reggio Calabria Centrale | Dettagli |
| REG 21945 | MELITO DI PORTO SALVO → Reggio Calabria Centrale | 16:15 | 16:15 | In orario | Reggio Calabria Centrale | Dettagli |
| REG 4193 | Pescara Centrale → SULMONA | 16:15 | 16:15 | In orario | Pescara Centrale | Dettagli |
| TN 10734 | PONTE S.PIETRO → LECCO | 16:15 | 16:49 | In orario | Ponte S.Pietro | Dettagli |
| TN 10734 | Ponte S.Pietro → LECCO | 16:15 | 16:15 | In orario | Ponte S.Pietro | Dettagli |
| TN 10330 | LECCO → SONDRIO | 16:15 | 16:26 | In orario | Lecco | Dettagli |
| TN 10734 | PONTE S.PIETRO → LECCO | 16:15 | 16:37 | In orario | Calolziocorte Olginate | Dettagli |
| TN 10330 | LECCO → SONDRIO | 16:15 | 16:59 | In orario | Lecco | Dettagli |
| TN 25427 | COMO S.GIOVANNI → VARESE | 16:15 | 16:24 | In orario | Varese | Dettagli |
| REG 17351 | Udine → TRIESTE CENTRALE | 16:16 | 16:16 | In orario | Udine | Dettagli |
| REG 20817 | DECIMOMANNU → Cagliari | 16:16 | 16:16 | In orario | Cagliari | Dettagli |
| TN 2430 | MILANO CENTRALE → DOMODOSSOLA | 16:16 | 16:43 | In orario | Busto Arsizio | Dettagli |
| TN 2430 | MILANO CENTRALE → DOMODOSSOLA | 16:16 | 16:15 | In orario | Sesto Calende | Dettagli |
| TN 2430 | MILANO CENTRALE → DOMODOSSOLA | 16:16 | 16:24 | In orario | Sesto Calende | Dettagli |
| TN 2371 | MILANO CENTRALE → Voghera | 16:16 | 16:16 | In orario | Voghera | Dettagli |
| RV 3426 | Trieste Centrale → VENEZIA S.LUCIA | 16:16 | 16:16 | In orario | Trieste Centrale | Dettagli |
| REG 16475 | VERONA PORTA NUOVA → Mantova | 16:17 | 16:17 | In orario | Mantova | Dettagli |
| REG 5416 | ROCCAPALUMBA-ALIA → Palermo Centrale | 16:17 | 16:17 | In orario | Palermo Centrale | Dettagli |
| REG 5618 | PALERMO AEROPORTO → Palermo Centrale | 16:17 | 16:17 | In orario | Palermo Centrale | Dettagli |
| TN 24356 | PAVIA → GARBAGNATE MILANESE | 16:17 | 16:29 | In orario | Certosa Di Pavia | Dettagli |
| TN 2372 | MILANO CENTRALE → TORTONA | 16:17 | 16:27 | In orario | Tortona | Dettagli |
| RV 4428 | Lecce → BARI CENTRALE | 16:17 | 16:17 | In orario | Lecce | Dettagli |
| TN 24356 | PAVIA → GARBAGNATE MILANESE | 16:17 | 16:16 | In orario | Certosa Di Pavia | Dettagli |
| REG 10232 | MILANO PORTA GARIBALDI → DOMODOSSOLA | 16:18 | 16:21 | In orario | Casorate Sempione | Dettagli |
| REG 12988 | Catania Centrale → MESSINA CENTRALE | 16:18 | 16:18 | In orario | Catania Centrale | Dettagli |
| REG 5566 | COSENZA → Reggio Calabria Centrale | 16:18 | 16:18 | In orario | Reggio Calabria Centrale | Dettagli |
| REG 10232 | MILANO PORTA GARIBALDI → DOMODOSSOLA | 16:18 | 16:32 | In orario | Casorate Sempione | Dettagli |
| REG 10232 | MILANO PORTA GARIBALDI → DOMODOSSOLA | 16:18 | 16:44 | In orario | Casorate Sempione | Dettagli |
| REG 10232 | MILANO PORTA GARIBALDI → DOMODOSSOLA | 16:18 | 17:05 | In orario | Casorate Sempione | Dettagli |
| REG 17555 | BOLOGNA CENTRALE → Rimini | 16:19 | 16:19 | In orario | Rimini | Dettagli |
| REG 437 | LUCERA → Foggia | 16:20 | 16:20 | In orario | Foggia | Dettagli |
| REG 22069 | S.GAVINO → Cagliari | 16:20 | 16:20 | In orario | Cagliari | Dettagli |
| REG 22478 | MODENA → Mantova | 16:20 | 16:20 | In orario | Mantova | Dettagli |
| REG 17466 | Rimini → IMOLA | 16:20 | 16:20 | In orario | Rimini | Dettagli |
| REG 12628 | Cassino → ROMA TERMINI | 16:20 | 16:20 | In orario | Cassino | Dettagli |
| REG 5570 | Reggio Calabria Centrale → PAOLA | 16:20 | 16:20 | In orario | Reggio Calabria Centrale | Dettagli |
| TN 25256 | COMO S.GIOVANNI → Rho | 16:20 | 16:20 | In orario | Rho | Dettagli |
| RV 4081 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA → FOLIGNO | 16:22 | 16:21 | In orario | Firenze Campo di Marte | Dettagli |
| REG 7518 | FOLIGNO → TERONTOLA CORTONA | 16:23 | 16:18 | In orario | Perugia | Dettagli |
| REG 16964 | MONSELICE → Mantova | 16:23 | 16:23 | In orario | Mantova | Dettagli |
50 di 2,400 treni in circolazione - Dati aggiornati ogni 10 minuti - Ultimo aggiornamento: 11 min fa