Stato e ritardi di 8,710 regionali monitorati oggi · vedi alta velocità e Intercity →
| Treno | Tratta | Partenza | Arrivo | Stato | Rilievo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REG 4288 | ANCONA → RIMINI | 16:15 | 17:35 | In orario | Rimini | Dettagli |
| TN 10734 | PONTE S.PIETRO → LECCO | 16:15 | 16:49 | In orario | Calolziocorte Olginate | Dettagli |
| TN 25427 | COMO S.GIOVANNI → VARESE | 16:15 | 16:24 | In orario | Varese | Dettagli |
| TN 10330 | LECCO → SONDRIO | 16:15 | 16:26 | In orario | Lecco | Dettagli |
| TN 10734 | PONTE S.PIETRO → LECCO | 16:15 | 16:37 | In orario | Calolziocorte Olginate | Dettagli |
| TN 10330 | LECCO → SONDRIO | 16:15 | 17:39 | In orario | Lecco | Dettagli |
| TN 10734 | Ponte S.Pietro → LECCO | 16:15 | 16:15 | In orario | Ponte S.Pietro | Dettagli |
| REG 17351 | UDINE → TRIESTE CENTRALE | 16:16 | 17:39 | In orario | Udine | Dettagli |
| REG 20817 | DECIMOMANNU → Cagliari | 16:16 | 16:16 | In orario | Cagliari | Dettagli |
| REG 12411 | SAVONA → Genova Brignole | 16:16 | 16:16 | In orario | Genova Brignole | Dettagli |
| TN 2430 | MILANO CENTRALE → DOMODOSSOLA | 16:16 | 16:43 | In orario | Busto Arsizio | Dettagli |
| TN 2430 | MILANO CENTRALE → DOMODOSSOLA | 16:16 | 16:24 | In orario | Sesto Calende | Dettagli |
| TN 2430 | MILANO CENTRALE → DOMODOSSOLA | 16:16 | 16:15 | In orario | Sesto Calende | Dettagli |
| TN 2371 | MILANO CENTRALE → Voghera | 16:16 | 16:16 | In orario | Voghera | Dettagli |
| RV 3426 | Trieste Centrale → VENEZIA S.LUCIA | 16:16 | 16:16 | In orario | Trieste Centrale | Dettagli |
| REG 16475 | VERONA PORTA NUOVA → Mantova | 16:17 | 16:17 | In orario | Mantova | Dettagli |
| REG 5416 | ROCCAPALUMBA-ALIA → Palermo Centrale | 16:17 | 16:17 | In orario | Palermo Centrale | Dettagli |
| REG 5618 | PALERMO AEROPORTO → Palermo Centrale | 16:17 | 16:17 | In orario | Palermo Centrale | Dettagli |
| TN 25475 | Chiasso → COMO S.GIOVANNI | 16:17 | 16:17 | In orario | Chiasso | Dettagli |
| TN 24356 | PAVIA → GARBAGNATE MILANESE | 16:17 | 16:29 | In orario | Certosa Di Pavia | Dettagli |
| TN 2372 | MILANO CENTRALE → TORTONA | 16:17 | 16:27 | In orario | Tortona | Dettagli |
| TN 24356 | PAVIA → GARBAGNATE MILANESE | 16:17 | 16:16 | In orario | Certosa Di Pavia | Dettagli |
| RV 4428 | Lecce → BARI CENTRALE | 16:17 | 16:17 | In orario | Lecce | Dettagli |
| REG 10232 | MILANO PORTA GARIBALDI → DOMODOSSOLA | 16:18 | 16:21 | In orario | Casorate Sempione | Dettagli |
| REG 12988 | Catania Centrale → MESSINA CENTRALE | 16:18 | 16:18 | In orario | Catania Centrale | Dettagli |
| REG 5566 | COSENZA → Reggio Calabria Centrale | 16:18 | 16:18 | In orario | Reggio Calabria Centrale | Dettagli |
| REG 10232 | MILANO PORTA GARIBALDI → DOMODOSSOLA | 16:18 | 16:32 | In orario | Casorate Sempione | Dettagli |
| REG 10232 | MILANO PORTA GARIBALDI → DOMODOSSOLA | 16:18 | 16:44 | In orario | Casorate Sempione | Dettagli |
| REG 10232 | MILANO PORTA GARIBALDI → DOMODOSSOLA | 16:18 | 17:05 | In orario | Casorate Sempione | Dettagli |
| REG 23545 | BARLETTA → Bari Centrale | 16:18 | 16:18 | In orario | Bari Centrale | Dettagli |
| RV 2136 | Genova Brignole → TORINO PORTA NUOVA | 16:18 | 16:18 | In orario | Genova Brignole | Dettagli |
| REG 17555 | BOLOGNA CENTRALE → Rimini | 16:19 | 16:19 | In orario | Rimini | Dettagli |
| TN 10797 | Codogno → CREMONA | 16:19 | 16:19 | In orario | Codogno | Dettagli |
| REG 437 | LUCERA → Foggia | 16:20 | 16:20 | In orario | Foggia | Dettagli |
| REG 22069 | S.GAVINO → Cagliari | 16:20 | 16:20 | In orario | Cagliari | Dettagli |
| REG 22478 | MODENA → Mantova | 16:20 | 16:20 | In orario | Mantova | Dettagli |
| REG 17466 | Rimini → IMOLA | 16:20 | 16:20 | In orario | Rimini | Dettagli |
| REG 12628 | Cassino → ROMA TERMINI | 16:20 | 16:20 | In orario | Cassino | Dettagli |
| REG 5570 | Reggio Calabria Centrale → PAOLA | 16:20 | 16:20 | In orario | Reggio Calabria Centrale | Dettagli |
| REG 22936 | LA SPEZIA MIGLIARINA → LEVANTO | 16:20 | 16:15 | In orario | La Spezia Centrale | Dettagli |
| REG 12056 | Genova Brignole → ARQUATA SCRIVIA | 16:20 | 16:20 | In orario | Genova Brignole | Dettagli |
| REG 19813 | Ancona → FABRIANO | 16:20 | 16:20 | In orario | Ancona | Dettagli |
| TN 2233 | MILANO CENTRALE → BERGAMO | 16:20 | 16:53 | In orario | Pioltello Limito | Dettagli |
| TN 25176 | COMO S.GIOVANNI → AIROLO | 16:20 | 16:17 | In orario | Chiasso | Dettagli |
| REG 19367 | La Spezia Centrale → PISA CENTRALE | 16:21 | 16:21 | In orario | La Spezia Centrale | Dettagli |
| TN 10874 | PIACENZA → MILANO GRECO PIRELLI | 16:21 | 16:25 | In orario | Codogno | Dettagli |
| RV 4081 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA → FOLIGNO | 16:22 | 16:21 | In orario | Firenze Campo di Marte | Dettagli |
| REG 7518 | FOLIGNO → TERONTOLA CORTONA | 16:23 | 16:18 | In orario | Perugia | Dettagli |
| REG 16964 | MONSELICE → Mantova | 16:23 | 16:23 | In orario | Mantova | Dettagli |
| REG 17773 | PIANORO → PORRETTA TERME | 16:24 | 16:23 | In orario | Bologna Borgo Panigale | Dettagli |
50 di 2,479 treni in circolazione - Dati aggiornati ogni 10 minuti - Ultimo aggiornamento: 5 min fa