Frecciarossa · Italo · Trenord · Regionali Trenitalia — orari fino a 90 giorni avanti
Venezia Santa Lucia → Bologna Centrale · Martedì 2 Giugno 2026
| Treno | Partenza | Arrivo | Durata | Fermate | |
|---|---|---|---|---|---|
| FR 9409 |
08:40 parte da Venezia Mestre
|
09:59 | 1h 19m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| IT 8907 |
09:20 parte da Venezia Mestre
|
10:39 | 1h 19m | 1 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 9466 | 08:22 | 09:49 | 1h 27m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9401 | 05:26 | 06:59 | 1h 33m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9403 | 06:26 | 07:59 | 1h 33m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9405 | 07:26 | 08:59 | 1h 33m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9413 | 10:26 | 11:59 | 1h 33m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9415 | 11:26 | 12:59 | 1h 33m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9421 | 13:26 | 14:59 | 1h 33m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9425 | 14:26 | 15:59 | 1h 33m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9427 | 15:26 | 16:59 | 1h 33m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9431 | 16:26 | 17:59 | 1h 33m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9433 | 17:26 | 18:59 | 1h 33m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9435 | 18:26 | 19:59 | 1h 33m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9437 | 19:26 | 20:59 | 1h 33m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| IT 8903 | 07:05 | 08:39 | 1h 34m | 2 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 8905 | 08:05 | 09:39 | 1h 34m | 2 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 8913 | 13:05 | 14:39 | 1h 34m | 2 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 8915 | 14:05 | 15:39 | 1h 34m | 2 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 8919 | 15:05 | 16:39 | 1h 34m | 2 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 8923 | 16:05 | 17:39 | 1h 34m | 2 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 8925 | 17:05 | 18:39 | 1h 34m | 2 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 8927 | 18:05 | 19:39 | 1h 34m | 2 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 9411 | 09:20 | 10:59 | 1h 38m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| IT 8929 | 12:29 | 14:09 | 1h 39m | 2 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 8902 |
10:17 parte da Venezia Mestre
|
12:01 | 1h 44m | 3 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 8815 | 14:52 | 16:37 | 1h 45m | 3 intermedie | Acquista subito → |
| FR 8801 | 06:52 | 08:42 | 1h 50m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| IT 8911 | 11:05 | 12:56 | 1h 51m | 3 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| REG 3993 | 21:40 | 23:40 | 2h 00m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| REG 3961 | 05:40 | 07:45 | 2h 05m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| RV 3965 | 07:40 | 09:45 | 2h 05m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| RV 3997 | 09:40 | 11:45 | 2h 05m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| RV 3971 | 10:40 | 12:45 | 2h 05m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| REG 3973 | 11:40 | 13:45 | 2h 05m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| RV 3975 | 12:40 | 14:45 | 2h 05m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| RV 3977 | 13:40 | 15:45 | 2h 05m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| RV 3981 | 15:40 | 17:45 | 2h 05m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| RV 3983 | 16:40 | 18:45 | 2h 05m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| RV 3987 | 18:40 | 20:45 | 2h 05m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| RV 3989 | 19:40 | 21:45 | 2h 05m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| RV 3967 | 08:40 | 10:50 | 2h 10m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| RV 3985 | 17:40 | 19:50 | 2h 10m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| RV 3979 | 14:40 | 16:52 | 2h 12m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| RV 3963 | 06:40 | 08:55 | 2h 15m | 2 intermedie | Acquista subito → |
Orari basati su osservazioni storiche dei pattern di circolazione. Per i treni Italo il bottone porta direttamente al sito italotreno.com con il link "Confronta su Omio" come alternativa per il checkout aggregato; per Frecciarossa/Frecciargento/Frecciabianca atterri sulla pagina risultati di Omio.it con la corsa pre-selezionata (su Omio puoi inserire la tua CartaFreccia / Italo Più al checkout per accumulare punti). Il prezzo "da €" è il minimo storico osservato sulla tratta, soggetto a variazione.