Frecciarossa · Italo · Trenord · Regionali Trenitalia — orari fino a 90 giorni avanti
Varese → Arcisate · Sabato 16 Maggio 2026
| Treno | Partenza | Arrivo | Durata | Fermate | |
|---|---|---|---|---|---|
| TN 25592 | 00:06 | 00:13 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25554 | 05:00 | 05:07 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25454 | 05:36 | 05:43 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25556 | 06:06 | 06:13 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25456 | 06:36 | 06:43 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25552 | 07:06 | 07:13 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25458 | 07:36 | 07:43 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25560 | 08:06 | 08:13 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25460 | 08:36 | 08:43 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25562 | 09:06 | 09:13 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25462 | 09:36 | 09:43 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25564 | 10:06 | 10:13 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25464 | 10:36 | 10:43 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25566 | 11:06 | 11:13 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25466 | 11:36 | 11:43 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25568 | 12:06 | 12:13 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25468 | 12:36 | 12:43 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25570 | 13:06 | 13:13 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25470 | 13:36 | 13:43 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25572 | 14:06 | 14:13 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25472 | 14:36 | 14:43 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25574 | 15:06 | 15:13 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25474 | 15:36 | 15:43 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25596 | 16:06 | 16:13 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25476 | 16:36 | 16:43 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25578 | 17:06 | 17:13 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25478 | 17:36 | 17:43 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25580 | 18:06 | 18:13 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25480 | 18:36 | 18:43 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25582 | 19:06 | 19:13 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25482 | 19:36 | 19:43 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25584 | 20:06 | 20:13 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25586 | 21:06 | 21:13 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25588 | 22:06 | 22:13 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25590 | 23:06 | 23:13 | 07m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 2508 | 05:25 | 05:33 | 08m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 2510 | 06:25 | 06:33 | 08m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 2512 | 07:25 | 07:33 | 08m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 2514 | 08:25 | 08:33 | 08m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 2516 | 09:25 | 09:33 | 08m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 2518 | 10:25 | 10:33 | 08m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 2520 | 11:25 | 11:33 | 08m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 2522 | 12:25 | 12:33 | 08m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 2524 | 13:25 | 13:33 | 08m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 2526 | 14:25 | 14:33 | 08m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 2528 | 15:25 | 15:33 | 08m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 2530 | 16:25 | 16:33 | 08m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 2532 | 17:25 | 17:33 | 08m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 2534 | 18:25 | 18:33 | 08m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 2536 | 19:25 | 19:33 | 08m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
Orari basati su osservazioni storiche dei pattern di circolazione. Per i treni Italo il bottone porta direttamente al sito italotreno.com con il link "Confronta su Omio" come alternativa per il checkout aggregato; per Frecciarossa/Frecciargento/Frecciabianca atterri sulla pagina risultati di Omio.it con la corsa pre-selezionata (su Omio puoi inserire la tua CartaFreccia / Italo Più al checkout per accumulare punti). Il prezzo "da €" è il minimo storico osservato sulla tratta, soggetto a variazione.