Cerca treni in Italia

Frecciarossa · Italo · Trenord · Regionali Trenitalia — orari fino a 90 giorni avanti

50 treni trovati

Seveso → Milano Bovisa Politecnico · Sabato 16 Maggio 2026

Ordinati per durata · clicca un'intestazione per cambiare ordine
Treno Partenza Arrivo Durata Fermate
TN 612 06:21 06:38 17m 2 intermedie Biglietti Trenord →
TN 1614 06:58 07:15 17m 2 intermedie Biglietti Trenord →
TN 618 07:23 07:40 17m 2 intermedie Biglietti Trenord →
TN 1622 07:54 08:11 17m 2 intermedie Biglietti Trenord →
TN 624 08:24 08:41 17m 2 intermedie Biglietti Trenord →
TN 1626 08:58 09:15 17m 2 intermedie Biglietti Trenord →
TN 628 09:18 09:35 17m 2 intermedie Biglietti Trenord →
TN 1630 09:58 10:15 17m 2 intermedie Biglietti Trenord →
TN 632 10:21 10:38 17m 2 intermedie Biglietti Trenord →
TN 636 11:26 11:43 17m 2 intermedie Biglietti Trenord →
TN 640 12:20 12:37 17m 2 intermedie Biglietti Trenord →
TN 644 13:26 13:43 17m 2 intermedie Biglietti Trenord →
TN 1646 13:57 14:14 17m 2 intermedie Biglietti Trenord →
TN 648 14:20 14:37 17m 2 intermedie Biglietti Trenord →
TN 1650 14:58 15:15 17m 2 intermedie Biglietti Trenord →
TN 652 15:25 15:42 17m 2 intermedie Biglietti Trenord →
TN 1654 15:58 16:15 17m 2 intermedie Biglietti Trenord →
TN 656 16:19 16:36 17m 2 intermedie Biglietti Trenord →
TN 662 17:19 17:36 17m 2 intermedie Biglietti Trenord →
TN 668 18:24 18:41 17m 2 intermedie Biglietti Trenord →
TN 1670 18:58 19:15 17m 2 intermedie Biglietti Trenord →
TN 672 19:15 19:32 17m 2 intermedie Biglietti Trenord →
TN 678 20:16 20:33 17m 2 intermedie Biglietti Trenord →
TN 680 21:19 21:36 17m 2 intermedie Biglietti Trenord →
TN 11606 05:32 05:58 26m 8 intermedie Biglietti Trenord →
TN 10610 06:02 06:28 26m 8 intermedie Biglietti Trenord →
TN 712 06:32 06:58 26m 8 intermedie Biglietti Trenord →
TN 716 07:02 07:28 26m 8 intermedie Biglietti Trenord →
TN 720 07:32 07:58 26m 8 intermedie Biglietti Trenord →
TN 724 08:02 08:28 26m 8 intermedie Biglietti Trenord →
TN 726 08:32 08:58 26m 8 intermedie Biglietti Trenord →
TN 728 09:02 09:28 26m 8 intermedie Biglietti Trenord →
TN 730 09:32 09:58 26m 8 intermedie Biglietti Trenord →
TN 4732 10:02 10:28 26m 8 intermedie Biglietti Trenord →
TN 4736 11:02 11:28 26m 8 intermedie Biglietti Trenord →
TN 4738 11:32 11:58 26m 8 intermedie Biglietti Trenord →
TN 4740 12:02 12:28 26m 8 intermedie Biglietti Trenord →
TN 4742 12:32 12:58 26m 8 intermedie Biglietti Trenord →
TN 4744 13:02 13:28 26m 8 intermedie Biglietti Trenord →
TN 4746 13:32 13:58 26m 8 intermedie Biglietti Trenord →
TN 4748 14:02 14:28 26m 8 intermedie Biglietti Trenord →
TN 4750 14:32 14:58 26m 8 intermedie Biglietti Trenord →
TN 4752 15:02 15:28 26m 8 intermedie Biglietti Trenord →
TN 4754 15:32 15:58 26m 8 intermedie Biglietti Trenord →
TN 4756 16:02 16:28 26m 8 intermedie Biglietti Trenord →
TN 4758 16:32 16:58 26m 8 intermedie Biglietti Trenord →
TN 4760 17:02 17:28 26m 8 intermedie Biglietti Trenord →
TN 762 17:32 17:58 26m 8 intermedie Biglietti Trenord →
TN 768 18:02 18:28 26m 8 intermedie Biglietti Trenord →
TN 770 18:32 18:58 26m 8 intermedie Biglietti Trenord →

Orari basati su osservazioni storiche dei pattern di circolazione. Per i treni Italo il bottone porta direttamente al sito italotreno.com con il link "Confronta su Omio" come alternativa per il checkout aggregato; per Frecciarossa/Frecciargento/Frecciabianca atterri sulla pagina risultati di Omio.it con la corsa pre-selezionata (su Omio puoi inserire la tua CartaFreccia / Italo Più al checkout per accumulare punti). Il prezzo "da €" è il minimo storico osservato sulla tratta, soggetto a variazione.