Frecciarossa · Italo · Trenord · Regionali Trenitalia — orari fino a 90 giorni avanti
Rimini → Bologna Centrale · Lunedì 25 Maggio 2026
| Treno | Partenza | Arrivo | Durata | Fermate | |
|---|---|---|---|---|---|
| FR 8810 | 10:17 | 11:15 | 58m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9808 | 18:17 | 19:15 | 58m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 8814 | 12:15 | 13:15 | 1h 00m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 8816 | 13:15 | 14:15 | 1h 00m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 8818 | 14:15 | 15:15 | 1h 00m | Diretto | Acquista subito → |
| FA 8820 | 15:15 | 16:15 | 1h 00m | Diretto | Acquista subito → |
| FA 8824 | 16:15 | 17:15 | 1h 00m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 8828 | 19:15 | 20:15 | 1h 00m | Diretto | Acquista subito → |
| FA 8830 | 21:15 | 22:15 | 1h 00m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 8806 | 08:12 | 09:15 | 1h 03m | Diretto | Acquista subito → |
| FA 8802 | 06:10 | 07:15 | 1h 05m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 8804 | 07:10 | 08:15 | 1h 05m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9802 | 07:03 | 08:10 | 1h 07m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 3936 | 06:38 | 07:46 | 1h 08m | Diretto | Acquista subito → |
| RV 1772 | 09:33 | 10:50 | 1h 17m | Diretto | Acquista subito → |
| RV 3932 | 22:04 | 23:21 | 1h 17m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 17438 | 06:15 | 07:33 | 1h 18m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 17434 | 05:25 | 06:47 | 1h 22m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 17452 | 19:26 | 20:48 | 1h 22m | Diretto | Acquista subito → |
| RV 3906 | 08:02 | 09:26 | 1h 24m | Diretto | Acquista subito → |
| RV 3908 | 08:59 | 10:26 | 1h 27m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 3902 | 05:58 | 07:26 | 1h 28m | Diretto | Acquista subito → |
| RV 3910 | 09:58 | 11:26 | 1h 28m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 3914 | 11:58 | 13:26 | 1h 28m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 3916 | 12:58 | 14:26 | 1h 28m | Diretto | Acquista subito → |
| RV 3918 | 13:58 | 15:26 | 1h 28m | Diretto | Acquista subito → |
| RV 3922 | 15:58 | 17:26 | 1h 28m | Diretto | Acquista subito → |
| RV 3926 | 17:58 | 19:26 | 1h 28m | Diretto | Acquista subito → |
| RV 3930 | 19:58 | 21:26 | 1h 28m | Diretto | Acquista subito → |
| RV 3928 | 18:54 | 20:26 | 1h 32m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 17480 | 05:37 | 07:10 | 1h 33m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 3904 | 06:53 | 08:26 | 1h 33m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 3934 | 20:50 | 22:24 | 1h 34m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 17448 | 07:30 | 09:05 | 1h 35m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 17444 | 06:56 | 08:32 | 1h 36m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 17442 | 06:22 | 07:59 | 1h 37m | Diretto | Acquista subito → |
| RV 3912 | 10:41 | 12:26 | 1h 45m | Diretto | Acquista subito → |
| RV 3920 | 14:41 | 16:26 | 1h 45m | Diretto | Acquista subito → |
| RV 3924 | 16:40 | 18:26 | 1h 46m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 4000 | 06:52 | 08:55 | 2h 03m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 17542 | 08:43 | 10:55 | 2h 12m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 17550 | 12:43 | 14:55 | 2h 12m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 17552 | 13:43 | 15:55 | 2h 12m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 17554 | 14:43 | 16:55 | 2h 12m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 17556 | 15:43 | 17:55 | 2h 12m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 17558 | 16:43 | 18:55 | 2h 12m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 17560 | 17:43 | 19:55 | 2h 12m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 17562 | 18:43 | 20:55 | 2h 12m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 17564 | 19:43 | 21:55 | 2h 12m | Diretto | Acquista subito → |
| RV 4004 | 20:43 | 23:00 | 2h 17m | Diretto | Acquista subito → |
Orari basati su osservazioni storiche dei pattern di circolazione. Per i treni Italo il bottone porta direttamente al sito italotreno.com con il link "Confronta su Omio" come alternativa per il checkout aggregato; per Frecciarossa/Frecciargento/Frecciabianca atterri sulla pagina risultati di Omio.it con la corsa pre-selezionata (su Omio puoi inserire la tua CartaFreccia / Italo Più al checkout per accumulare punti). Il prezzo "da €" è il minimo storico osservato sulla tratta, soggetto a variazione.