Frecciarossa · Italo · Trenord · Regionali Trenitalia — orari fino a 90 giorni avanti
Pisa Centrale → La Spezia Centrale · Lunedì 25 Maggio 2026
| Treno | Partenza | Arrivo | Durata | Fermate | |
|---|---|---|---|---|---|
| FA 8596 | 22:43 | 23:25 | 42m | Diretto | Su Trenitalia → |
| FA 8556 | 18:40 | 19:25 | 45m | Diretto | Su Trenitalia → |
| FB 8620 | 16:56 | 17:44 | 48m | Diretto | Su Trenitalia → |
| FB 8626 | 19:56 | 20:44 | 48m | Diretto | Su Trenitalia → |
| FB 8616 | 14:52 | 15:41 | 49m | Diretto | Su Trenitalia → |
| FA 8588 | 08:47 | 09:37 | 50m | Diretto | Su Trenitalia → |
| FB 8630 | 21:23 | 22:14 | 51m | Diretto | Su Trenitalia → |
| FR 8606 | 09:44 | 10:41 | 57m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 18361 | 11:06 | 12:20 | 1h 14m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 18367 | 13:06 | 14:20 | 1h 14m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 18371 | 14:06 | 15:20 | 1h 14m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 18373 | 15:06 | 16:20 | 1h 14m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 18377 | 16:06 | 17:20 | 1h 14m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 18381 | 17:06 | 18:20 | 1h 14m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 19388 | 08:18 | 09:33 | 1h 15m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 19346 | 12:34 | 13:49 | 1h 15m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 19352 | 13:54 | 15:09 | 1h 15m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 19354 | 14:33 | 15:48 | 1h 15m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 19358 | 15:34 | 16:49 | 1h 15m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 19374 | 18:34 | 19:49 | 1h 15m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 19380 | 20:34 | 21:49 | 1h 15m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 19372 | 17:48 | 19:04 | 1h 16m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 19360 | 15:50 | 17:07 | 1h 17m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 19382 | 21:40 | 23:00 | 1h 20m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 19368 | 17:36 | 18:58 | 1h 22m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 18355 | 07:36 | 08:59 | 1h 23m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 19386 | 05:25 | 06:49 | 1h 24m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 19332 | 07:02 | 08:26 | 1h 24m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 19330 | 06:23 | 07:49 | 1h 26m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 19348 | 13:34 | 15:00 | 1h 26m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 19378 | 19:34 | 21:00 | 1h 26m | Diretto | Su Trenitalia → |
Orari basati su osservazioni storiche dei pattern di circolazione. Per i treni Italo il bottone porta direttamente al sito italotreno.com con il link "Confronta su Omio" come alternativa per il checkout aggregato; per Frecciarossa/Frecciargento/Frecciabianca atterri sulla pagina risultati di Omio.it con la corsa pre-selezionata (su Omio puoi inserire la tua CartaFreccia / Italo Più al checkout per accumulare punti). Il prezzo "da €" è il minimo storico osservato sulla tratta, soggetto a variazione.