Cerca treni in Italia
Frecciarossa · Italo · Trenord · Regionali Trenitalia — orari fino a 90 giorni avanti
Comunicazione pubblicitaria: i pulsanti «Acquista subito»/«Cerca su Trainline» rimandano a Trainline, nostro partner affiliato. Se acquisti tramite questi link, TrovaTreno.it può ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.
15 treni trovati
Parma → Brescia · Martedì 30 Giugno 2026
| Treno | Partenza | Arrivo | Durata | Fermate | |
|---|---|---|---|---|---|
| TN 10836 ↻ stato live | 17:25 | 19:05 | 1h 40m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| TN 10812 In orario bin. 8 | 05:12 | 07:07 | 1h 55m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| TN 10814 ↻ stato live | 06:12 | 08:07 | 1h 55m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| TN 10816 ↻ stato live | 07:12 | 09:07 | 1h 55m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| TN 10818 ↻ stato live | 08:12 | 10:07 | 1h 55m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| TN 10820 ↻ stato live | 09:12 | 11:07 | 1h 55m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| TN 10822 ↻ stato live | 10:12 | 12:07 | 1h 55m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| TN 10824 ↻ stato live | 11:12 | 13:07 | 1h 55m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| TN 10826 ↻ stato live | 12:12 | 14:07 | 1h 55m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| TN 10828 ↻ stato live | 13:12 | 15:07 | 1h 55m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| TN 10830 ↻ stato live | 14:12 | 16:07 | 1h 55m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| TN 10834 ↻ stato live | 16:12 | 18:07 | 1h 55m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| TN 10838 ↻ stato live | 18:12 | 20:07 | 1h 55m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| TN 10840 ↻ stato live | 19:12 | 21:07 | 1h 55m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| TN 10842 ↻ stato live | 20:12 | 22:07 | 1h 55m | 2 intermedie | Acquista subito → |
Orari basati su osservazioni storiche dei pattern di circolazione. Il bottone "Acquista" porta a Trainline (in italiano), dove puoi confrontare e comprare i biglietti di Trenitalia, Italo e regionali; per alcuni operatori il link rimanda al sito ufficiale. Il prezzo "da €" è il minimo storico osservato sulla tratta, soggetto a variazione.