Frecciarossa · Italo · Trenord · Regionali Trenitalia — orari fino a 90 giorni avanti
Napoli Centrale → Roma Termini · Sabato 16 Maggio 2026
| Treno | Partenza | Arrivo | Durata | Fermate | |
|---|---|---|---|---|---|
| FR 9608 |
05:42 parte da Napoli Afragola
|
06:40 | 58m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9658 |
16:42 parte da Napoli Afragola
|
17:40 | 58m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 8509 |
09:41 parte da Napoli Afragola
|
10:40 | 59m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9642 |
13:41 parte da Napoli Afragola
|
14:40 | 59m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9514 |
09:56 parte da Napoli Afragola
|
10:58 | 1h 02m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 8418 |
10:23 parte da Napoli Afragola
|
11:25 | 1h 02m | Diretto | Acquista subito → |
| FA 8868 |
19:14 parte da Napoli Afragola
|
20:16 | 1h 02m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 8332 |
20:15 parte da Napoli Afragola
|
21:20 | 1h 05m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9674 | 20:30 | 21:38 | 1h 08m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9616 | 06:55 | 08:04 | 1h 09m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9420 | 11:10 | 12:19 | 1h 09m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9634 | 11:30 | 12:39 | 1h 09m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9612 | 06:30 | 07:40 | 1h 10m | Diretto | Acquista subito → |
| IT 9916 | 07:20 | 08:30 | 1h 10m | 1 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 8506 | 07:30 | 08:40 | 1h 10m | Diretto | Acquista subito → |
| IT 9920 | 08:20 | 09:30 | 1h 10m | 1 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 9524 | 08:40 | 09:50 | 1h 10m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| IT 9924 | 09:20 | 10:30 | 1h 10m | 1 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 8910 | 09:35 | 10:45 | 1h 10m | Diretto | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 9630 | 10:30 | 11:40 | 1h 10m | Diretto | Acquista subito → |
| IT 9932 | 11:20 | 12:30 | 1h 10m | 1 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 9982 | 11:35 | 12:45 | 1h 10m | 1 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 9422 | 12:10 | 13:20 | 1h 10m | Diretto | Acquista subito → |
| IT 9940 | 13:20 | 14:30 | 1h 10m | 1 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 9320 | 13:55 | 15:05 | 1h 10m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9426 | 14:10 | 15:20 | 1h 10m | Diretto | Acquista subito → |
| IT 9946 | 14:20 | 15:30 | 1h 10m | 1 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 9646 | 14:30 | 15:40 | 1h 10m | Diretto | Acquista subito → |
| IT 9950 | 14:35 | 15:45 | 1h 10m | 1 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 9648 | 15:00 | 16:10 | 1h 10m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9428 | 15:10 | 16:20 | 1h 10m | Diretto | Acquista subito → |
| IT 9948 | 15:20 | 16:30 | 1h 10m | 1 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 8920 | 15:35 | 16:45 | 1h 10m | Diretto | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 8922 | 16:35 | 17:45 | 1h 10m | Diretto | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 9660 | 16:55 | 18:05 | 1h 10m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9432 | 17:05 | 18:15 | 1h 10m | Diretto | Acquista subito → |
| IT 9954 | 17:20 | 18:30 | 1h 10m | 1 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 9662 | 17:25 | 18:35 | 1h 10m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9434 | 18:10 | 19:20 | 1h 10m | Diretto | Acquista subito → |
| IT 8158 | 18:20 | 19:30 | 1h 10m | Diretto | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 9668 | 18:30 | 19:40 | 1h 10m | Diretto | Acquista subito → |
| IT 9962 | 19:20 | 20:30 | 1h 10m | 1 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 9968 | 05:35 | 06:46 | 1h 11m | 1 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 9490 | 07:09 | 08:20 | 1h 11m | Diretto | Acquista subito → |
| IT 9974 | 07:40 | 08:51 | 1h 11m | 1 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 8918 | 13:35 | 14:46 | 1h 11m | Diretto | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 9430 | 16:09 | 17:20 | 1h 11m | Diretto | Acquista subito → |
| IT 8192 | 22:18 | 23:30 | 1h 12m | Diretto | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 8956 | 07:02 | 08:15 | 1h 13m | Diretto | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 9310 | 08:55 | 10:08 | 1h 13m | 1 intermedie | Acquista subito → |
Orari basati su osservazioni storiche dei pattern di circolazione. Per i treni Italo il bottone porta direttamente al sito italotreno.com con il link "Confronta su Omio" come alternativa per il checkout aggregato; per Frecciarossa/Frecciargento/Frecciabianca atterri sulla pagina risultati di Omio.it con la corsa pre-selezionata (su Omio puoi inserire la tua CartaFreccia / Italo Più al checkout per accumulare punti). Il prezzo "da €" è il minimo storico osservato sulla tratta, soggetto a variazione.