Frecciarossa · Italo · Trenord · Regionali Trenitalia — orari fino a 90 giorni avanti
Napoli Centrale → Firenze SMN · Sabato 16 Maggio 2026
| Treno | Partenza | Arrivo | Durata | Fermate | |
|---|---|---|---|---|---|
| FR 8509 |
09:41 parte da Napoli Afragola
|
12:27 | 2h 46m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| REG 8418 |
10:23 parte da Napoli Afragola
|
13:11 | 2h 48m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9514 |
09:56 parte da Napoli Afragola
|
12:46 | 2h 50m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9674 | 20:30 | 23:20 | 2h 50m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| IT 8956 | 07:02 | 09:57 | 2h 55m | 1 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 8910 | 09:35 | 12:31 | 2h 56m | 2 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 8918 | 13:35 | 16:31 | 2h 56m | 2 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 8920 | 15:35 | 18:31 | 2h 56m | 1 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 8922 | 16:35 | 19:31 | 2h 56m | 2 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 9916 | 07:20 | 10:17 | 2h 57m | 3 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 8506 | 07:30 | 10:27 | 2h 57m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| IT 9920 | 08:20 | 11:17 | 2h 57m | 3 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 9924 | 09:20 | 12:17 | 2h 57m | 3 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 9932 | 11:20 | 14:17 | 2h 57m | 2 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 9940 | 13:20 | 16:17 | 2h 57m | 3 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 9946 | 14:20 | 17:17 | 2h 57m | 3 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 9948 | 15:20 | 18:17 | 2h 57m | 3 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 9954 | 17:20 | 20:17 | 2h 57m | 3 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 8158 | 18:20 | 21:17 | 2h 57m | 1 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 9962 | 19:20 | 22:17 | 2h 57m | 3 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 9520 | 07:45 | 10:46 | 3h 01m | 3 intermedie | Acquista subito → |
| IT 8908 | 08:30 | 11:31 | 3h 01m | 2 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 9420 | 11:10 | 14:11 | 3h 01m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9422 | 12:10 | 15:11 | 3h 01m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9426 | 14:10 | 17:11 | 3h 01m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9428 | 15:10 | 18:11 | 3h 01m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9434 | 18:10 | 21:11 | 3h 01m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9406 | 06:09 | 09:11 | 3h 02m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9490 | 07:09 | 10:11 | 3h 02m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9414 | 08:09 | 11:11 | 3h 02m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| IT 8134 | 12:15 | 15:17 | 3h 02m | 3 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 9430 | 16:09 | 19:11 | 3h 02m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| IT 8968 | 17:55 | 20:57 | 3h 02m | 1 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 9908 | 05:14 | 08:17 | 3h 03m | 3 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 9912 | 06:14 | 09:17 | 3h 03m | 3 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 9516 | 06:40 | 09:46 | 3h 06m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9524 | 08:40 | 11:46 | 3h 06m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9310 | 08:55 | 12:01 | 3h 06m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9532 | 10:40 | 13:46 | 3h 06m | 3 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9584 | 11:40 | 14:46 | 3h 06m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9540 | 12:40 | 15:46 | 3h 06m | 3 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9544 | 13:40 | 16:46 | 3h 06m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9320 | 13:55 | 17:01 | 3h 06m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9588 | 14:40 | 17:46 | 3h 06m | 3 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9552 | 15:40 | 18:46 | 3h 06m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9556 | 16:40 | 19:46 | 3h 06m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9592 | 18:40 | 21:46 | 3h 06m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| IT 8954 | 05:50 | 08:57 | 3h 07m | 1 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 9608 |
05:42 parte da Napoli Afragola
|
08:53 | 3h 11m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9658 |
16:42 parte da Napoli Afragola
|
19:53 | 3h 11m | 2 intermedie | Acquista subito → |
Orari basati su osservazioni storiche dei pattern di circolazione. Per i treni Italo il bottone porta direttamente al sito italotreno.com con il link "Confronta su Omio" come alternativa per il checkout aggregato; per Frecciarossa/Frecciargento/Frecciabianca atterri sulla pagina risultati di Omio.it con la corsa pre-selezionata (su Omio puoi inserire la tua CartaFreccia / Italo Più al checkout per accumulare punti). Il prezzo "da €" è il minimo storico osservato sulla tratta, soggetto a variazione.