Frecciarossa · Italo · Trenord · Regionali Trenitalia — orari fino a 90 giorni avanti
Napoli Centrale → Bologna Centrale · Sabato 16 Maggio 2026
| Treno | Partenza | Arrivo | Durata | Fermate | |
|---|---|---|---|---|---|
| FR 9608 |
05:42 parte da Napoli Afragola
|
08:53 | 3h 11m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9658 |
16:42 parte da Napoli Afragola
|
19:53 | 3h 11m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9642 |
13:41 parte da Napoli Afragola
|
16:53 | 3h 12m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9612 | 06:30 | 09:53 | 3h 23m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9630 | 10:30 | 13:53 | 3h 23m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9634 | 11:30 | 14:53 | 3h 23m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9646 | 14:30 | 17:53 | 3h 23m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9668 | 18:30 | 21:53 | 3h 23m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9616 | 06:55 | 10:23 | 3h 28m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| IT 9974 | 07:40 | 11:08 | 3h 28m | 2 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 9660 | 16:55 | 20:23 | 3h 28m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9662 | 17:25 | 20:53 | 3h 28m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 8509 |
09:41 parte da Napoli Afragola
|
13:13 | 3h 32m | 3 intermedie | Acquista subito → |
| IT 9968 | 05:35 | 09:08 | 3h 33m | 2 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 9982 | 11:35 | 15:08 | 3h 33m | 2 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 9514 |
09:56 parte da Napoli Afragola
|
13:33 | 3h 37m | 3 intermedie | Acquista subito → |
| IT 9994 | 17:30 | 21:08 | 3h 38m | 2 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 8956 | 07:02 | 10:43 | 3h 41m | 2 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 9916 | 07:20 | 11:03 | 3h 43m | 4 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 8506 | 07:30 | 11:13 | 3h 43m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| IT 9920 | 08:20 | 12:03 | 3h 43m | 4 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 9924 | 09:20 | 13:03 | 3h 43m | 4 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 8910 | 09:35 | 13:18 | 3h 43m | 3 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 9932 | 11:20 | 15:03 | 3h 43m | 3 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 9940 | 13:20 | 17:03 | 3h 43m | 4 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 8918 | 13:35 | 17:18 | 3h 43m | 3 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 9946 | 14:20 | 18:03 | 3h 43m | 4 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 9948 | 15:20 | 19:03 | 3h 43m | 4 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 8920 | 15:35 | 19:18 | 3h 43m | 2 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 8922 | 16:35 | 20:18 | 3h 43m | 3 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 9954 | 17:20 | 21:03 | 3h 43m | 4 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 8158 | 18:20 | 22:03 | 3h 43m | 2 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| IT 9962 | 19:20 | 23:03 | 3h 43m | 4 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 9520 | 07:45 | 11:33 | 3h 48m | 4 intermedie | Acquista subito → |
| IT 8908 | 08:30 | 12:18 | 3h 48m | 3 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 9420 | 11:10 | 14:58 | 3h 48m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9422 | 12:10 | 15:58 | 3h 48m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| IT 8134 | 12:15 | 16:03 | 3h 48m | 4 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 9426 | 14:10 | 17:58 | 3h 48m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9428 | 15:10 | 18:58 | 3h 48m | 3 intermedie | Acquista subito → |
| IT 8968 | 17:55 | 21:43 | 3h 48m | 2 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 9434 | 18:10 | 21:58 | 3h 48m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| IT 9908 | 05:14 | 09:03 | 3h 49m | 4 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 9406 | 06:09 | 09:58 | 3h 49m | 3 intermedie | Acquista subito → |
| IT 9912 | 06:14 | 10:03 | 3h 49m | 4 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 9490 | 07:09 | 10:58 | 3h 49m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9414 | 08:09 | 11:58 | 3h 49m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9430 | 16:09 | 19:58 | 3h 49m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| IT 8954 | 05:50 | 09:43 | 3h 53m | 2 intermedie | Compra su Italo → Confronta su Omio → |
| FR 9516 | 06:40 | 10:33 | 3h 53m | 3 intermedie | Acquista subito → |
Orari basati su osservazioni storiche dei pattern di circolazione. Per i treni Italo il bottone porta direttamente al sito italotreno.com con il link "Confronta su Omio" come alternativa per il checkout aggregato; per Frecciarossa/Frecciargento/Frecciabianca atterri sulla pagina risultati di Omio.it con la corsa pre-selezionata (su Omio puoi inserire la tua CartaFreccia / Italo Più al checkout per accumulare punti). Il prezzo "da €" è il minimo storico osservato sulla tratta, soggetto a variazione.