Frecciarossa · Italo · Trenord · Regionali Trenitalia — orari fino a 90 giorni avanti
Monza → Lecco · Sabato 16 Maggio 2026
| Treno | Partenza | Arrivo | Durata | Fermate | |
|---|---|---|---|---|---|
| TN 2812 | 06:32 | 06:59 | 27m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 2814 | 07:32 | 07:59 | 27m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 2816 | 08:32 | 08:59 | 27m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 2818 | 09:32 | 09:59 | 27m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 2820 | 10:32 | 10:59 | 27m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 2822 | 11:32 | 11:59 | 27m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 2824 | 12:32 | 12:59 | 27m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 2826 | 13:32 | 13:59 | 27m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 2830 | 15:32 | 15:59 | 27m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 2832 | 16:32 | 16:59 | 27m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 2834 | 17:32 | 17:59 | 27m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 2840 | 20:32 | 20:59 | 27m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 2828 | 14:32 | 15:01 | 29m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 2836 | 18:32 | 19:01 | 29m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 2838 | 19:32 | 20:01 | 29m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 2842 | 21:32 | 22:01 | 29m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 2874 | 18:02 | 18:35 | 33m | 3 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 2876 | 19:02 | 19:35 | 33m | 3 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24814 | 05:38 | 06:24 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24816 | 06:08 | 06:54 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24818 | 06:38 | 07:24 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24820 | 07:08 | 07:54 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24822 | 07:38 | 08:24 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24824 | 08:08 | 08:54 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24826 | 08:38 | 09:24 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24828 | 09:08 | 09:54 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24830 | 09:38 | 10:24 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24832 | 10:08 | 10:54 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24834 | 10:38 | 11:24 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24836 | 11:08 | 11:54 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24838 | 11:38 | 12:24 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24840 | 12:08 | 12:54 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24842 | 12:38 | 13:24 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24844 | 13:08 | 13:54 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24846 | 13:38 | 14:24 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24848 | 14:08 | 14:54 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24850 | 14:38 | 15:24 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24852 | 15:08 | 15:54 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24854 | 15:38 | 16:24 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24856 | 16:08 | 16:54 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24858 | 16:38 | 17:24 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24860 | 17:08 | 17:54 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24862 | 17:38 | 18:24 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24864 | 18:08 | 18:54 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24866 | 18:38 | 19:24 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24868 | 19:08 | 19:54 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24870 | 19:38 | 20:24 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24872 | 20:08 | 20:54 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24874 | 20:38 | 21:24 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24876 | 21:08 | 21:54 | 46m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
Orari basati su osservazioni storiche dei pattern di circolazione. Per i treni Italo il bottone porta direttamente al sito italotreno.com con il link "Confronta su Omio" come alternativa per il checkout aggregato; per Frecciarossa/Frecciargento/Frecciabianca atterri sulla pagina risultati di Omio.it con la corsa pre-selezionata (su Omio puoi inserire la tua CartaFreccia / Italo Più al checkout per accumulare punti). Il prezzo "da €" è il minimo storico osservato sulla tratta, soggetto a variazione.