Frecciarossa · Italo · Trenord · Regionali Trenitalia — orari fino a 90 giorni avanti
Milano Rogoredo → Lodi · Sabato 16 Maggio 2026
| Treno | Partenza | Arrivo | Durata | Fermate | |
|---|---|---|---|---|---|
| TN 2153 | 06:33 | 06:46 | 13m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| RV 2455 | 07:33 | 07:46 | 13m | Diretto | In stazione o app operatore |
| RV 2457 | 08:28 | 08:41 | 13m | Diretto | In stazione o app operatore |
| TN 2157 | 08:33 | 08:46 | 13m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 2159 | 09:28 | 09:41 | 13m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| REG 2499 | 09:33 | 09:46 | 13m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 2463 | 11:33 | 11:46 | 13m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 2467 | 13:33 | 13:46 | 13m | Diretto | Su Trenitalia → |
| TN 2169 | 14:33 | 14:46 | 13m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| REG 2471 | 15:33 | 15:46 | 13m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 2473 | 16:28 | 16:41 | 13m | Diretto | In stazione o app operatore |
| TN 2173 | 16:33 | 16:46 | 13m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| REG 2475 | 17:33 | 17:46 | 13m | Diretto | Su Trenitalia → |
| TN 2177 | 18:33 | 18:46 | 13m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 2179 | 19:28 | 19:41 | 13m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| REG 2479 | 19:33 | 19:46 | 13m | Diretto | Su Trenitalia → |
| RV 2483 | 21:33 | 21:46 | 13m | Diretto | In stazione o app operatore |
| RV 2451 | 05:25 | 05:41 | 16m | Diretto | In stazione o app operatore |
| REG 2465 | 12:25 | 12:41 | 16m | Diretto | In stazione o app operatore |
| TN 2167 | 13:25 | 13:41 | 16m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| REG 2477 | 18:25 | 18:41 | 16m | Diretto | Su Trenitalia → |
| TN 10853 | 06:01 | 06:21 | 20m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 10859 | 09:01 | 09:21 | 20m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 10865 | 12:01 | 12:21 | 20m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 10867 | 13:01 | 13:21 | 20m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 10869 | 14:01 | 14:21 | 20m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 10871 | 15:01 | 15:21 | 20m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 10873 | 16:01 | 16:21 | 20m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 10875 | 17:01 | 17:21 | 20m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 10877 | 18:01 | 18:21 | 20m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 10879 | 19:01 | 19:21 | 20m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 10881 | 20:01 | 20:21 | 20m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 10883 | 20:31 | 20:51 | 20m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 10885 | 21:31 | 21:51 | 20m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 10889 | 23:31 | 23:51 | 20m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 24111 | 05:35 | 06:07 | 32m | 6 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24113 | 06:05 | 06:37 | 32m | 6 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24117 | 07:05 | 07:37 | 32m | 6 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24119 | 07:35 | 08:07 | 32m | 6 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24121 | 08:05 | 08:37 | 32m | 6 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24123 | 08:35 | 09:07 | 32m | 6 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24125 | 09:05 | 09:37 | 32m | 6 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24131 | 10:35 | 11:07 | 32m | 6 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24133 | 11:05 | 11:37 | 32m | 6 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24135 | 11:35 | 12:07 | 32m | 6 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24137 | 12:05 | 12:37 | 32m | 6 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24139 | 12:35 | 13:07 | 32m | 6 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24141 | 13:05 | 13:37 | 32m | 6 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24143 | 13:35 | 14:07 | 32m | 6 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 24145 | 14:05 | 14:37 | 32m | 6 intermedie | Biglietti Trenord → |
Orari basati su osservazioni storiche dei pattern di circolazione. Per i treni Italo il bottone porta direttamente al sito italotreno.com con il link "Confronta su Omio" come alternativa per il checkout aggregato; per Frecciarossa/Frecciargento/Frecciabianca atterri sulla pagina risultati di Omio.it con la corsa pre-selezionata (su Omio puoi inserire la tua CartaFreccia / Italo Più al checkout per accumulare punti). Il prezzo "da €" è il minimo storico osservato sulla tratta, soggetto a variazione.