Cerca treni in Italia

Frecciarossa · Italo · Trenord · Regionali Trenitalia — orari fino a 90 giorni avanti

50 treni trovati

Milano Porta Garibaldi → Lecco · Sabato 16 Maggio 2026

Ordinati per durata · clicca un'intestazione per cambiare ordine
Treno Partenza Arrivo Durata Fermate
TN 24814 05:22 06:24 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24816 05:52 06:54 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24818 06:22 07:24 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24820 06:52 07:54 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24822 07:22 08:24 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24824 07:52 08:54 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24826 08:22 09:24 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24828 08:52 09:54 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24830 09:22 10:24 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24832 09:52 10:54 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24834 10:22 11:24 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24836 10:52 11:54 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24838 11:22 12:24 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24840 11:52 12:54 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24842 12:22 13:24 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24844 12:52 13:54 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24846 13:22 14:24 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24848 13:52 14:54 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24850 14:22 15:24 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24852 14:52 15:54 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24854 15:22 16:24 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24856 15:52 16:54 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24858 16:22 17:24 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24860 16:52 17:54 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24862 17:22 18:24 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24864 17:52 18:54 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24866 18:22 19:24 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24868 18:52 19:54 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24870 19:22 20:24 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24872 19:52 20:54 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24874 20:22 21:24 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24876 20:52 21:54 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24878 21:22 22:24 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24880 21:52 22:54 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24882 22:22 23:24 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24884 22:52 23:54 1h 02m 7 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24773 20:17 21:47 1h 30m 10 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24725 08:17 09:53 1h 36m 10 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24729 09:17 10:53 1h 36m 10 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24733 10:17 11:53 1h 36m 10 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24737 11:17 12:53 1h 36m 10 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24741 12:17 13:53 1h 36m 10 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24745 13:17 14:53 1h 36m 10 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24749 14:17 15:53 1h 36m 10 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24753 15:17 16:53 1h 36m 10 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24757 16:17 17:53 1h 36m 10 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24769 19:17 20:53 1h 36m 10 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24761 17:17 18:56 1h 39m 10 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24765 18:17 19:56 1h 39m 10 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24763 17:44 19:26 1h 42m 10 intermedie Biglietti Trenord →

Orari basati su osservazioni storiche dei pattern di circolazione. Per i treni Italo il bottone porta direttamente al sito italotreno.com con il link "Confronta su Omio" come alternativa per il checkout aggregato; per Frecciarossa/Frecciargento/Frecciabianca atterri sulla pagina risultati di Omio.it con la corsa pre-selezionata (su Omio puoi inserire la tua CartaFreccia / Italo Più al checkout per accumulare punti). Il prezzo "da €" è il minimo storico osservato sulla tratta, soggetto a variazione.