Frecciarossa · Italo · Trenord · Regionali Trenitalia — orari fino a 90 giorni avanti
Milano Lambrate → Tortona · Lunedì 25 Maggio 2026
| Treno | Partenza | Arrivo | Durata | Fermate | |
|---|---|---|---|---|---|
| REG 3045 | 22:12 | 23:02 | 50m | 3 intermedie | Su Trenitalia → |
| TN 2351 | 05:32 | 06:27 | 55m | 3 intermedie | Biglietti Trenord → |
| REG 3013 | 06:32 | 07:27 | 55m | 3 intermedie | Su Trenitalia → |
| TN 2355 | 07:32 | 08:27 | 55m | 3 intermedie | Biglietti Trenord → |
| REG 3017 | 08:32 | 09:27 | 55m | 3 intermedie | Su Trenitalia → |
| REG 3025 | 12:32 | 13:27 | 55m | 3 intermedie | Su Trenitalia → |
| TN 2367 | 13:32 | 14:27 | 55m | 3 intermedie | Biglietti Trenord → |
| REG 3029 | 14:32 | 15:27 | 55m | 3 intermedie | Su Trenitalia → |
| TN 2371 | 15:32 | 16:27 | 55m | 3 intermedie | Biglietti Trenord → |
| REG 3033 | 16:32 | 17:27 | 55m | 3 intermedie | Su Trenitalia → |
| REG 3037 | 18:32 | 19:27 | 55m | 3 intermedie | Su Trenitalia → |
| TN 2379 | 19:32 | 20:27 | 55m | 3 intermedie | Biglietti Trenord → |
| REG 3041 | 20:32 | 21:27 | 55m | 3 intermedie | Su Trenitalia → |
| TN 2383 | 21:32 | 22:27 | 55m | 3 intermedie | Biglietti Trenord → |
| REG 3015 | 07:52 | 08:52 | 1h 00m | 4 intermedie | Su Trenitalia → |
| REG 3023 | 11:52 | 12:52 | 1h 00m | 4 intermedie | Su Trenitalia → |
| REG 3027 | 13:52 | 14:52 | 1h 00m | 4 intermedie | Su Trenitalia → |
| REG 3031 | 15:52 | 16:52 | 1h 00m | 4 intermedie | Su Trenitalia → |
| REG 3035 | 17:52 | 18:52 | 1h 00m | 4 intermedie | Su Trenitalia → |
| REG 3039 | 19:52 | 20:52 | 1h 00m | 4 intermedie | Su Trenitalia → |
| REG 3043 | 21:52 | 22:52 | 1h 00m | 4 intermedie | Su Trenitalia → |
| TN 2303 | 18:09 | 19:12 | 1h 03m | 3 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 2313 | 06:52 | 07:57 | 1h 05m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 2317 | 08:52 | 09:57 | 1h 05m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 2325 | 12:52 | 13:57 | 1h 05m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 2329 | 14:52 | 15:57 | 1h 05m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 2333 | 16:52 | 17:57 | 1h 05m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 2337 | 18:52 | 19:57 | 1h 05m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 2341 | 20:52 | 21:57 | 1h 05m | 4 intermedie | Biglietti Trenord → |
Orari basati su osservazioni storiche dei pattern di circolazione. Per i treni Italo il bottone porta direttamente al sito italotreno.com con il link "Confronta su Omio" come alternativa per il checkout aggregato; per Frecciarossa/Frecciargento/Frecciabianca atterri sulla pagina risultati di Omio.it con la corsa pre-selezionata (su Omio puoi inserire la tua CartaFreccia / Italo Più al checkout per accumulare punti). Il prezzo "da €" è il minimo storico osservato sulla tratta, soggetto a variazione.