Frecciarossa · Italo · Trenord · Regionali Trenitalia — orari fino a 90 giorni avanti
Milano Centrale → Brescia · Sabato 16 Maggio 2026
| Treno | Partenza | Arrivo | Durata | Fermate | |
|---|---|---|---|---|---|
| FR 9703 | 06:45 | 07:21 | 36m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9705 | 07:15 | 07:51 | 36m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9707 | 07:45 | 08:21 | 36m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9709 | 08:15 | 08:51 | 36m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9717 | 09:45 | 10:21 | 36m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9723 | 11:45 | 12:21 | 36m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9727 | 12:45 | 13:21 | 36m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9731 | 13:45 | 14:21 | 36m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9735 | 14:45 | 15:21 | 36m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9737 | 15:15 | 15:51 | 36m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9741 | 15:45 | 16:21 | 36m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9749 | 17:15 | 17:51 | 36m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9751 | 17:45 | 18:21 | 36m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9755 | 18:45 | 19:21 | 36m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9757 | 19:15 | 19:51 | 36m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9715 |
09:13 parte da Milano Porta Garibaldi
|
09:51 | 38m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9743 |
16:13 parte da Milano Porta Garibaldi
|
16:51 | 38m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9753 |
18:13 parte da Milano Porta Garibaldi
|
18:51 | 38m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9759 |
19:43 parte da Milano Porta Garibaldi
|
20:21 | 38m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9660 | 21:45 | 22:23 | 38m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9710 |
08:27 parte da Milano Rogoredo
|
09:21 | 54m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2613 | 06:25 | 07:31 | 1h 06m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2615 | 07:25 | 08:31 | 1h 06m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2617 | 08:25 | 09:31 | 1h 06m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2657 | 08:50 | 09:56 | 1h 06m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2619 | 09:25 | 10:31 | 1h 06m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2621 | 10:25 | 11:31 | 1h 06m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2623 | 11:25 | 12:31 | 1h 06m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2625 | 12:25 | 13:31 | 1h 06m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2627 | 13:25 | 14:31 | 1h 06m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2629 | 14:25 | 15:31 | 1h 06m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2631 | 15:25 | 16:31 | 1h 06m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2633 | 16:25 | 17:31 | 1h 06m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2635 | 17:25 | 18:31 | 1h 06m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2637 | 18:25 | 19:31 | 1h 06m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2639 | 19:25 | 20:31 | 1h 06m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2641 | 20:25 | 21:31 | 1h 06m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2643 | 21:25 | 22:31 | 1h 06m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2645 | 22:25 | 23:31 | 1h 06m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2647 | 23:25 | 00:31 | 1h 06m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2691 |
06:43 parte da Milano Porta Garibaldi
|
07:56 | 1h 13m | 6 intermedie | Acquista subito → |
Orari basati su osservazioni storiche dei pattern di circolazione. Per i treni Italo il bottone porta direttamente al sito italotreno.com con il link "Confronta su Omio" come alternativa per il checkout aggregato; per Frecciarossa/Frecciargento/Frecciabianca atterri sulla pagina risultati di Omio.it con la corsa pre-selezionata (su Omio puoi inserire la tua CartaFreccia / Italo Più al checkout per accumulare punti). Il prezzo "da €" è il minimo storico osservato sulla tratta, soggetto a variazione.