Frecciarossa · Italo · Trenord · Regionali Trenitalia — orari fino a 90 giorni avanti
Milano Bovisa Politecnico → Seveso · Sabato 16 Maggio 2026
| Treno | Partenza | Arrivo | Durata | Fermate | |
|---|---|---|---|---|---|
| TN 1611 | 06:17 | 06:34 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 1613 | 06:47 | 07:04 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 1615 | 07:17 | 07:34 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 1617 | 07:47 | 08:04 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 621 | 08:17 | 08:34 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 625 | 09:17 | 09:34 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 631 | 10:17 | 10:34 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 635 | 11:17 | 11:34 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 637 | 12:17 | 12:34 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 1641 | 12:47 | 13:04 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 643 | 13:17 | 13:34 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 1645 | 13:47 | 14:04 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 647 | 14:17 | 14:34 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 651 | 15:17 | 15:34 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 657 | 16:17 | 16:34 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 1659 | 16:47 | 17:04 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 663 | 17:17 | 17:34 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 1665 | 17:47 | 18:04 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 669 | 18:17 | 18:34 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 1673 | 18:47 | 19:04 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 677 | 19:17 | 19:34 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 681 | 20:17 | 20:34 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 685 | 21:17 | 21:34 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 11689 | 22:17 | 22:34 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 797 | 00:01 | 00:28 | 27m | 8 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 1709 | 06:01 | 06:28 | 27m | 8 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 711 | 06:31 | 06:58 | 27m | 8 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 715 | 07:01 | 07:28 | 27m | 8 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 717 | 07:31 | 07:58 | 27m | 8 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 719 | 08:01 | 08:28 | 27m | 8 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 723 | 08:31 | 08:58 | 27m | 8 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 725 | 09:01 | 09:28 | 27m | 8 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 4727 | 09:31 | 09:58 | 27m | 8 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 4729 | 10:01 | 10:28 | 27m | 8 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 4737 | 12:01 | 12:28 | 27m | 8 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 4739 | 12:31 | 12:58 | 27m | 8 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 4743 | 13:01 | 13:28 | 27m | 8 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 4745 | 13:31 | 13:58 | 27m | 8 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 4747 | 14:01 | 14:28 | 27m | 8 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 4749 | 14:31 | 14:58 | 27m | 8 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 4751 | 15:01 | 15:28 | 27m | 8 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 4755 | 15:31 | 15:58 | 27m | 8 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 4757 | 16:01 | 16:28 | 27m | 8 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 4759 | 16:31 | 16:58 | 27m | 8 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 761 | 17:01 | 17:28 | 27m | 8 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 765 | 17:31 | 17:58 | 27m | 8 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 769 | 18:01 | 18:28 | 27m | 8 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 771 | 18:31 | 18:58 | 27m | 8 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 775 | 19:01 | 19:28 | 27m | 8 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 777 | 19:31 | 19:58 | 27m | 8 intermedie | Biglietti Trenord → |
Orari basati su osservazioni storiche dei pattern di circolazione. Per i treni Italo il bottone porta direttamente al sito italotreno.com con il link "Confronta su Omio" come alternativa per il checkout aggregato; per Frecciarossa/Frecciargento/Frecciabianca atterri sulla pagina risultati di Omio.it con la corsa pre-selezionata (su Omio puoi inserire la tua CartaFreccia / Italo Più al checkout per accumulare punti). Il prezzo "da €" è il minimo storico osservato sulla tratta, soggetto a variazione.