Frecciarossa · Italo · Trenord · Regionali Trenitalia — orari fino a 90 giorni avanti
Mendrisio → Como S.Giovanni · Sabato 16 Maggio 2026
| Treno | Partenza | Arrivo | Durata | Fermate | |
|---|---|---|---|---|---|
| TN 25155 | 05:32 | 05:49 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25107 | 05:57 | 06:14 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25507 | 06:18 | 06:35 | 17m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25109 | 06:57 | 07:14 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25509 | 07:18 | 07:35 | 17m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25111 | 07:57 | 08:14 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25511 | 08:18 | 08:35 | 17m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25113 | 08:57 | 09:14 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25513 | 09:18 | 09:35 | 17m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25115 | 09:57 | 10:14 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25515 | 10:18 | 10:35 | 17m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25117 | 10:57 | 11:14 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25517 | 11:18 | 11:35 | 17m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25119 | 11:57 | 12:14 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25519 | 12:18 | 12:35 | 17m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25121 | 12:57 | 13:14 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25521 | 13:18 | 13:35 | 17m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25123 | 13:57 | 14:14 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25523 | 14:18 | 14:35 | 17m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25125 | 14:57 | 15:14 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25525 | 15:18 | 15:35 | 17m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25127 | 15:57 | 16:14 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25527 | 16:18 | 16:35 | 17m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25129 | 16:57 | 17:14 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25529 | 17:18 | 17:35 | 17m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25131 | 17:57 | 18:14 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25531 | 18:18 | 18:35 | 17m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25133 | 18:57 | 19:14 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25533 | 19:18 | 19:35 | 17m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25135 | 19:57 | 20:14 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25535 | 20:18 | 20:35 | 17m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25137 | 20:57 | 21:14 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25537 | 21:18 | 21:35 | 17m | 1 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25187 | 21:32 | 21:49 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25139 | 21:57 | 22:14 | 17m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25159 | 07:32 | 07:50 | 18m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25195 | 08:32 | 08:50 | 18m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25163 | 09:32 | 09:50 | 18m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25165 | 10:32 | 10:50 | 18m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25167 | 11:32 | 11:50 | 18m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25169 | 12:32 | 12:50 | 18m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25171 | 13:32 | 13:50 | 18m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25173 | 14:32 | 14:50 | 18m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25175 | 15:32 | 15:50 | 18m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25177 | 16:32 | 16:50 | 18m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25179 | 17:32 | 17:50 | 18m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25181 | 18:32 | 18:50 | 18m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25183 | 19:32 | 19:50 | 18m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25185 | 20:32 | 20:50 | 18m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
| TN 25454 | 06:02 | 06:24 | 22m | 2 intermedie | Biglietti Trenord → |
Orari basati su osservazioni storiche dei pattern di circolazione. Per i treni Italo il bottone porta direttamente al sito italotreno.com con il link "Confronta su Omio" come alternativa per il checkout aggregato; per Frecciarossa/Frecciargento/Frecciabianca atterri sulla pagina risultati di Omio.it con la corsa pre-selezionata (su Omio puoi inserire la tua CartaFreccia / Italo Più al checkout per accumulare punti). Il prezzo "da €" è il minimo storico osservato sulla tratta, soggetto a variazione.