Cerca treni in Italia

Frecciarossa · Italo · Trenord · Regionali Trenitalia — orari fino a 90 giorni avanti

50 treni trovati

Lecco → Monza · Sabato 16 Maggio 2026

Ordinati per durata · clicca un'intestazione per cambiare ordine
Treno Partenza Arrivo Durata Fermate
TN 2815 08:01 08:26 25m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2817 09:01 09:26 25m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2819 10:01 10:26 25m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2821 11:01 11:26 25m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2823 12:03 12:28 25m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2825 13:01 13:26 25m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2827 14:03 14:28 25m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2829 15:03 15:28 25m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2831 16:01 16:26 25m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2833 17:01 17:26 25m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2835 18:03 18:28 25m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2837 19:03 19:28 25m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2841 21:03 21:28 25m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2843 22:03 22:28 25m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2813 06:54 07:26 32m 2 intermedie Biglietti Trenord →
TN 2857 08:20 08:54 34m 2 intermedie Biglietti Trenord →
TN 2811 05:49 06:26 37m 3 intermedie Biglietti Trenord →
TN 2855 07:18 07:56 38m 3 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24817 05:06 05:51 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24819 05:36 06:21 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24821 06:06 06:51 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24823 06:36 07:21 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24825 07:06 07:51 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24827 07:36 08:21 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24829 08:06 08:51 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24831 08:36 09:21 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24833 09:06 09:51 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24835 09:36 10:21 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24837 10:06 10:51 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24839 10:36 11:21 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24841 11:06 11:51 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24843 11:36 12:21 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24845 12:06 12:51 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24847 12:36 13:21 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24849 13:06 13:51 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24851 13:36 14:21 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24853 14:06 14:51 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24855 14:36 15:21 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24857 15:06 15:51 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24859 15:36 16:21 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24861 16:06 16:51 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24863 16:36 17:21 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24865 17:06 17:51 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24867 17:36 18:21 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24869 18:06 18:51 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24871 18:36 19:21 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24873 19:06 19:51 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24875 19:36 20:21 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24877 20:06 20:51 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24879 20:36 21:21 45m 4 intermedie Biglietti Trenord →

Orari basati su osservazioni storiche dei pattern di circolazione. Per i treni Italo il bottone porta direttamente al sito italotreno.com con il link "Confronta su Omio" come alternativa per il checkout aggregato; per Frecciarossa/Frecciargento/Frecciabianca atterri sulla pagina risultati di Omio.it con la corsa pre-selezionata (su Omio puoi inserire la tua CartaFreccia / Italo Più al checkout per accumulare punti). Il prezzo "da €" è il minimo storico osservato sulla tratta, soggetto a variazione.