Cerca treni in Italia

Frecciarossa · Italo · Trenord · Regionali Trenitalia — orari fino a 90 giorni avanti

50 treni trovati

Gallarate → Varese · Sabato 16 Maggio 2026

Ordinati per durata · clicca un'intestazione per cambiare ordine
Treno Partenza Arrivo Durata Fermate
TN 25552 06:47 07:00 13m Diretto Biglietti Trenord →
TN 25560 07:47 08:00 13m Diretto Biglietti Trenord →
TN 25562 08:47 09:00 13m Diretto Biglietti Trenord →
TN 25564 09:47 10:00 13m Diretto Biglietti Trenord →
TN 25566 10:47 11:00 13m Diretto Biglietti Trenord →
TN 25568 11:47 12:00 13m Diretto Biglietti Trenord →
TN 25570 12:47 13:00 13m Diretto Biglietti Trenord →
TN 25572 13:47 14:00 13m Diretto Biglietti Trenord →
TN 25574 14:47 15:00 13m Diretto Biglietti Trenord →
TN 25596 15:47 16:00 13m Diretto Biglietti Trenord →
TN 25578 16:47 17:00 13m Diretto Biglietti Trenord →
TN 25580 17:47 18:00 13m Diretto Biglietti Trenord →
TN 25582 18:47 19:00 13m Diretto Biglietti Trenord →
TN 25584 19:47 20:00 13m Diretto Biglietti Trenord →
TN 25586 20:47 21:00 13m Diretto Biglietti Trenord →
TN 25588 21:47 22:00 13m Diretto Biglietti Trenord →
TN 25590 22:47 23:00 13m Diretto Biglietti Trenord →
TN 25592 23:47 00:00 13m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2510 06:08 06:24 16m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2512 07:08 07:24 16m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2514 08:08 08:24 16m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2516 09:08 09:24 16m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2518 10:08 10:24 16m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2520 11:08 11:24 16m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2522 12:08 12:24 16m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2524 13:08 13:24 16m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2526 14:08 14:24 16m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2528 15:08 15:24 16m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2530 16:08 16:24 16m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2532 17:08 17:24 16m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2534 18:08 18:24 16m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2536 19:08 19:24 16m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2538 20:08 20:24 16m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2540 21:08 21:24 16m Diretto Biglietti Trenord →
TN 2542 22:08 22:24 16m Diretto Biglietti Trenord →
TN 24508 05:53 06:18 25m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24510 06:23 06:48 25m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24512 06:53 07:18 25m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24514 07:23 07:48 25m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24516 07:53 08:18 25m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24518 08:23 08:48 25m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24520 08:53 09:18 25m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24522 09:23 09:48 25m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24524 09:53 10:18 25m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24526 10:23 10:48 25m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24528 10:53 11:18 25m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24530 11:23 11:48 25m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24532 11:53 12:18 25m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24534 12:23 12:48 25m 4 intermedie Biglietti Trenord →
TN 24536 12:53 13:18 25m 4 intermedie Biglietti Trenord →

Orari basati su osservazioni storiche dei pattern di circolazione. Per i treni Italo il bottone porta direttamente al sito italotreno.com con il link "Confronta su Omio" come alternativa per il checkout aggregato; per Frecciarossa/Frecciargento/Frecciabianca atterri sulla pagina risultati di Omio.it con la corsa pre-selezionata (su Omio puoi inserire la tua CartaFreccia / Italo Più al checkout per accumulare punti). Il prezzo "da €" è il minimo storico osservato sulla tratta, soggetto a variazione.