Frecciarossa · Italo · Trenord · Regionali Trenitalia — orari fino a 90 giorni avanti
Carnate Usmate → Ponte S.Pietro · Sabato 16 Maggio 2026
| Treno | Partenza | Arrivo | Durata | Fermate | |
|---|---|---|---|---|---|
| TN 25819 | 07:01 | 07:27 | 26m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 25821 | 07:31 | 07:57 | 26m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 25823 | 08:01 | 08:27 | 26m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 25835 | 11:01 | 11:27 | 26m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 25839 | 12:01 | 12:27 | 26m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 25851 | 15:01 | 15:27 | 26m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 25855 | 16:01 | 16:27 | 26m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 25867 | 19:01 | 19:27 | 26m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 25869 | 19:31 | 19:57 | 26m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 25879 | 22:01 | 22:27 | 26m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 25815 | 06:01 | 06:29 | 28m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 25827 | 09:01 | 09:29 | 28m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 25831 | 10:01 | 10:29 | 28m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 25843 | 13:01 | 13:29 | 28m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 25847 | 14:01 | 14:29 | 28m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 25859 | 17:01 | 17:29 | 28m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 25863 | 18:01 | 18:29 | 28m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 25871 | 20:01 | 20:29 | 28m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 25875 | 21:01 | 21:29 | 28m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 25883 | 23:01 | 23:29 | 28m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 25865 | 18:31 | 19:02 | 31m | Diretto | Biglietti Trenord → |
| TN 25817 | 06:31 | 07:12 | 41m | Diretto | Biglietti Trenord → |
Orari basati su osservazioni storiche dei pattern di circolazione. Per i treni Italo il bottone porta direttamente al sito italotreno.com con il link "Confronta su Omio" come alternativa per il checkout aggregato; per Frecciarossa/Frecciargento/Frecciabianca atterri sulla pagina risultati di Omio.it con la corsa pre-selezionata (su Omio puoi inserire la tua CartaFreccia / Italo Più al checkout per accumulare punti). Il prezzo "da €" è il minimo storico osservato sulla tratta, soggetto a variazione.