Frecciarossa · Italo · Trenord · Regionali Trenitalia — orari fino a 90 giorni avanti
Brescia → Milano Centrale · Sabato 16 Maggio 2026
| Treno | Partenza | Arrivo | Durata | Fermate | |
|---|---|---|---|---|---|
| FR 9706 | 08:39 | 09:15 | 36m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9708 | 09:09 | 09:45 | 36m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9713 | 09:39 | 10:15 | 36m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9718 | 10:39 | 11:15 | 36m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9721 | 11:09 | 11:45 | 36m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9724 | 12:39 | 13:15 | 36m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9728 | 13:39 | 14:15 | 36m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9732 | 14:39 | 15:15 | 36m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9729 | 15:09 | 15:45 | 36m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9736 | 15:39 | 16:15 | 36m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9740 | 16:39 | 17:15 | 36m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9744 | 17:39 | 18:15 | 36m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9748 | 18:39 | 19:15 | 36m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9752 | 19:39 | 20:15 | 36m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9754 | 20:09 | 20:45 | 36m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9604 | 06:42 | 07:20 | 38m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9700 | 07:34 | 08:12 | 38m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9702 | 08:09 |
08:47 arriva a Milano Porta Garibaldi
|
38m | Diretto | Acquista subito → |
| FR 9750 | 19:09 |
19:47 arriva a Milano Porta Garibaldi
|
38m | Diretto | Acquista subito → |
| TN 2682 | 19:05 | 20:10 | 1h 05m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2616 | 06:28 | 07:35 | 1h 07m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2620 | 08:28 | 09:35 | 1h 07m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2624 | 10:28 | 11:35 | 1h 07m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2626 | 11:28 | 12:35 | 1h 07m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2638 | 17:28 | 18:35 | 1h 07m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2640 | 18:28 | 19:35 | 1h 07m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2642 | 19:28 | 20:35 | 1h 07m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2644 | 20:28 | 21:35 | 1h 07m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2618 | 07:28 | 08:38 | 1h 10m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2622 | 09:28 | 10:38 | 1h 10m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2628 | 12:28 | 13:38 | 1h 10m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2630 | 13:28 | 14:38 | 1h 10m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2632 | 14:28 | 15:38 | 1h 10m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2634 | 15:28 | 16:38 | 1h 10m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2636 | 16:28 | 17:38 | 1h 10m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2646 | 21:28 | 22:38 | 1h 10m | 6 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2656 | 05:52 | 07:03 | 1h 11m | 5 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2680 | 18:12 |
19:28 arriva a Milano Porta Garibaldi
|
1h 16m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2697 | 19:34 |
20:58 arriva a Milano Porta Garibaldi
|
1h 24m | 6 intermedie | Acquista subito → |
Orari basati su osservazioni storiche dei pattern di circolazione. Per i treni Italo il bottone porta direttamente al sito italotreno.com con il link "Confronta su Omio" come alternativa per il checkout aggregato; per Frecciarossa/Frecciargento/Frecciabianca atterri sulla pagina risultati di Omio.it con la corsa pre-selezionata (su Omio puoi inserire la tua CartaFreccia / Italo Più al checkout per accumulare punti). Il prezzo "da €" è il minimo storico osservato sulla tratta, soggetto a variazione.