Cerca treni in Italia
Frecciarossa · Italo · Trenord · Regionali Trenitalia — orari fino a 90 giorni avanti
Comunicazione pubblicitaria: i pulsanti «Acquista subito»/«Cerca su Trainline» rimandano a Trainline, nostro partner affiliato. Se acquisti tramite questi link, TrovaTreno.it può ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.
16 treni trovati
Brescia → Cremona · Martedì 30 Giugno 2026
| Treno | Partenza | Arrivo | Durata | Fermate | |
|---|---|---|---|---|---|
| TN 10513 ↻ stato live | 06:40 | 07:38 | 58m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| TN 10501 ↻ stato live | 07:40 | 08:38 | 58m | Diretto | Acquista subito → |
| TN 10515 ↻ stato live | 07:40 | 08:38 | 58m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| TN 10517 ↻ stato live | 08:40 | 09:38 | 58m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| TN 10519 ↻ stato live | 09:40 | 10:38 | 58m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| TN 10521 ↻ stato live | 10:40 | 11:38 | 58m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| TN 10523 ↻ stato live | 11:40 | 12:38 | 58m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| TN 10525 ↻ stato live | 12:40 | 13:38 | 58m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| TN 10527 ↻ stato live | 13:40 | 14:38 | 58m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| TN 10529 ↻ stato live | 14:40 | 15:38 | 58m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| TN 10531 ↻ stato live | 15:40 | 16:38 | 58m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| TN 10533 ↻ stato live | 16:40 | 17:38 | 58m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| TN 10537 ↻ stato live | 18:40 | 19:38 | 58m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| TN 10539 ↻ stato live | 19:40 | 20:38 | 58m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| TN 10541 ↻ stato live | 20:40 | 21:38 | 58m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| TN 10543 ↻ stato live | 21:40 | 22:38 | 58m | 2 intermedie | Acquista subito → |
Orari basati su osservazioni storiche dei pattern di circolazione. Il bottone "Acquista" porta a Trainline (in italiano), dove puoi confrontare e comprare i biglietti di Trenitalia, Italo e regionali; per alcuni operatori il link rimanda al sito ufficiale. Il prezzo "da €" è il minimo storico osservato sulla tratta, soggetto a variazione.