Today’s trains (13)
| Departure | Train | Type | Status | Plat. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:52 | 24922 | TN | On time | 3 | Details |
| 11:48 | 24938 | TN | On time | 3 | Details |
| 12:22 | 24940 | TN | Cancelled | - | Details |
| 12:24 | 24944 | TN | On time | 7 | Details |
| 12:26 | 24942 | TN | On time | 7 | Details |
| 12:42 | 24946 | TN | On time | 7 | Details |
| 13:12 | 24948 | TN | On time | 7 | Details |
| 13:42 | 24950 | TN | On time | 4 | View prices and book → |
| 14:12 | 24952 | TN | On time | 7 | View prices and book → |
| 14:42 | 24954 | TN | On time | 3 | View prices and book → |
| 15:12 | 24956 | TN | On time | 2 | View prices and book → |
| 16:04 | 24958 | TN | On time | 2 | View prices and book → |
| 16:34 | 24960 | TN | On time | 2 | View prices and book → |
Stops
Albairate
Gaggiano
Trezzano Sul Naviglio
Cesano Boscone
Corsico
Milano S.Cristoforo
Milano Romolo
Milano Tibaldi - Bocconi
Milano Scalo Romana
Milano Forlanini
Milano Lambrate
Milano Greco Pirelli
Sesto S.Giovanni
Monza
Lissone-Muggio'
Desio
Seregno
Cesano Maderno
Saronno Sud
Saronno
Punctuality and delays
insufficient data (0 services)