Guaranteed trains: National — table A

Guaranteed trains are the minimum services listed by operators for strikes. This page shows the lists collected, their scope and the sources to check before travelling.

Being listed does not confirm your journey.

Check the operator’s document for the train number, travel date, route and conditions. The download date shows when we collected the data, not how long a train is guaranteed. Lists may be incomplete.

Lists available now

Data checked: 2026-11-23 00:02:37 (Europe/Rome). Downloads older than 48 hours are flagged as old: this is an editorial threshold, not an expiry date for guaranteed services.

Trenitalia

National tables A/B have different conditions and must not be combined into a universal guarantee. Regional records may lack routes, times and validity dates; even a PDF downloaded today may refer to a past strike. Always check the document.

Check the source Trenitalia ↗

National — table A · 142 collected entries

List not linked to a strike in the database. Validity for your travel date is unverified: check conditions and dates in the PDF.

Open the original document ↗

Document entries: check validity before travelling. Times are not live.
TrainRoute and timesOriginal notes (Italian)Downloaded
14 MILANO CENTRALE 09:10 → ZÜRICH HB 12:46 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
1958 PALERMO CENTRALE 20:21 → MESSINA CENTRALE 23:45 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
1959 ROMA TERMINI 23:00 → SIRACUSA 11:29 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
1960 SIRACUSA 21:53 → ROMA TERMINI 09:51 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
1961 MESSINA CENTRALE 08:37 → PALERMO CENTRALE 11:58 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
1962 SIRACUSA 13:35 → MILANO CENTRALE 10:10 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
1963 MILANO CENTRALE 20:10 → SIRACUSA 15:48 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
1964 PALERMO CENTRALE 12:53 → MESSINA CENTRALE 16:20 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
1965 MESSINA CENTRALE 13:20 → PALERMO CENTRALE 16:55 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
29 ZÜRICH HB 18:33 → MILANO CENTRALE 22:50 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
294 ROMA TIBURTINA 18:10 → VIENNA Hauptbahnhof 09:29 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
295 VIENNA Hauptbahnhof 20:07 → ROMA TIBURTINA 10:05 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
41 GINEVRA 05:27 → VENEZIA SANTA LUCIA 12:42 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
46 VENEZIA SANTA LUCIA 16:18 → GINEVRA 00:07 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
500 GENOVA BRIGNOLE 06:48 → TORINO PORTA NUOVA 08:45 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
505 VENTIMIGLIA 06:37 → ROMA TERMINI 14:33 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
510 SALERNO 06:39 → TORINO PORTA NUOVA 17:40 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
511 TORINO PORTA NUOVA 10:40 → SALERNO 21:24 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
518 ROMA TERMINI 15:57 → VENTIMIGLIA 23:39 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
519 TORINO PORTA NUOVA 18:05 → GENOVA BRIGNOLE 20:12 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
533 ANCONA 05:50 → ROMA TERMINI 09:55 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
540 ROMA TERMINI 15:10 → ANCONA 19:05 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
552 REGGIO CALABRIA CENTRALE 07:56 → ROMA TERMINI 15:34 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
561 ROMA TERMINI 16:26 → REGGIO CALABRIA CENTRALE 23:58 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
590 SALERNO 08:58 → MILANO CENTRALE 19:25 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
592 ROMA TERMINI 15:30 → TRIESTE CENTRALE 23:38 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
594 TRIESTE CENTRALE 13:27 → ROMA TERMINI 22:20 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
597 MILANO CENTRALE 13:48 → SALERNO 00:27 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
60 MILANO CENTRALE 07:10 → BASILEA SBB 11:29 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
607 MILANO P.GARIBALDI 09:10 → LECCE 20:35 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
61 BASILEA SBB 06:30 → MILANO CENTRALE 10:50 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
614 LECCE 12:03 → MILANO CENTRALE 23:40 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
639 VENTIMIGLIA 19:10 → MILANO CENTRALE 22:55 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
64 MILANO CENTRALE 15:10 → BASILEA SBB 19:29 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
65 BASILEA SBB 12:30 → MILANO CENTRALE 16:55 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
652 LA SPEZIA CENTRALE 04:56 → MILANO CENTRALE 08:25 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
653 VENTIMIGLIA 04:45 → MILANO CENTRALE 09:00 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
658 LIVORNO CENTRALE 05:25 → MILANO CENTRALE 10:00 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
659 MILANO CENTRALE 09:10 → VENTIMIGLIA 13:02 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
679 MILANO CENTRALE 18:05 → LIVORNO CENTRALE 22:35 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
687 MILANO CENTRALE 21:10 → LA SPEZIA CENTRALE 00:25 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
689 MILANO CENTRALE 20:05 → VENTIMIGLIA 00:02 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
724 SIRACUSA 10:25 → ROMA TERMINI 21:34 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
727 ROMA TERMINI 11:26 → SIRACUSA 22:38 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
729 MESSINA CENTRALE 19:50 → PALERMO CENTRALE 23:01 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
730 PALERMO CENTRALE 10:15 → MESSINA CENTRALE 13:10 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
752 LECCE 19:50 → MILANO CENTRALE 07:15 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
754 LECCE 20:25 → TORINO PORTA NUOVA 09:25 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
755 MILANO CENTRALE 21:50 → LECCE 09:30 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
757 TORINO PORTA NUOVA 20:50 → LECCE 10:10 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
794 REGGIO CALABRIA CENTRALE 21:43 → TORINO PORTA NUOVA 14:40 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
795 TORINO PORTA NUOVA 15:20 → REGGIO CALABRIA CENTRALE 08:45 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
796 SALERNO 20:52 → TORINO PORTA NUOVA 08:10 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
799 TORINO PORTA NUOVA 21:55 → SALERNO 09:11 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
8302 LECCE 06:07 → ROMA TERMINI 12:05 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
8315 ROMA TERMINI 14:58 → LECCE 20:45 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
8418 REGGIO CALABRIA CENTRALE 06:01 → VENEZIA SANTA LUCIA 15:34 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
8419 VENEZIA SANTA LUCIA 12:26 → REGGIO CALABRIA CENTRALE 22:03 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
8502 ROMA TERMINI 06:45 → BOLZANO BOZEN 11:56 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
8506 NAPOLI CENTRALE 07:30 → BOLZANO BOZEN 13:48 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
8509 SIBARI 06:24 → BOLZANO BOZEN 15:48 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
8519 BOLZANO BOZEN 13:12 → SIBARI 22:33 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
8525 BOLZANO BOZEN 15:12 → NAPOLI CENTRALE 21:33 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
8529 BOLZANO BOZEN 17:10 → ROMA TERMINI 22:15 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
8619 MILANO CENTRALE 13:10 → ROMA TERMINI 20:03 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
8620 ROMA TERMINI 13:57 → MILANO CENTRALE 20:40 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
8803 MILANO CENTRALE 07:50 → BARI CENTRALE 15:30 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
8813 MILANO CENTRALE 14:35 → LECCE 22:58 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
8814 LECCE 05:55 → MILANO CENTRALE 14:25 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
8830 BARI CENTRALE 16:30 → MILANO CENTRALE 23:25 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9304 NAPOLI CENTRALE 05:23 → TORINO PORTA NUOVA 12:20 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9308 ROMA TERMINI 09:25 → TORINO PORTA NUOVA 14:20 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9310 NAPOLI CENTRALE 08:55 → TORINO PORTA NUOVA 15:20 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9311 TORINO PORTA NUOVA 08:40 → NAPOLI CENTRALE 15:03 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9320 NAPOLI CENTRALE 13:55 → TORINO PORTA NUOVA 20:20 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9325 TORINO PORTA NUOVA 15:40 → NAPOLI CENTRALE 22:03 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9403 VENEZIA SANTA LUCIA 06:26 → NAPOLI CENTRALE 11:48 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9405 VENEZIA SANTA LUCIA 07:26 → NAPOLI CENTRALE 12:48 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9406 NAPOLI CENTRALE 06:09 → VENEZIA SANTA LUCIA 11:34 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9414 SALERNO 07:13 → VENEZIA SANTA LUCIA 13:34 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9425 VENEZIA SANTA LUCIA 14:26 → NAPOLI CENTRALE 19:48 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9426 NAPOLI CENTRALE 14:10 → VENEZIA SANTA LUCIA 19:34 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9428 NAPOLI CENTRALE 15:10 → VENEZIA SANTA LUCIA 20:34 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9431 VENEZIA SANTA LUCIA 16:26 → NAPOLI CENTRALE 21:48 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9432 NAPOLI CENTRALE 17:05 → VENEZIA SANTA LUCIA 22:55 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9435 VENEZIA SANTA LUCIA 18:26 → NAPOLI CENTRALE 23:48 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9505 MILANO CENTRALE 05:10 → SALERNO 11:27 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9511 MILANO CENTRALE 06:10 → LECCE 15:51 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9512 ROMA TERMINI 07:10 → MILANO CENTRALE 10:50 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9514 TARANTO 06:05 → TORINO PORTA NUOVA 16:00 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9515 MILANO CENTRALE 07:10 → SALERNO 13:02 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9516 SALERNO 05:50 → TORINO PORTA NUOVA 13:00 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9519 TORINO PORTA NUOVA 07:00 → SALERNO 14:06 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9520 NAPOLI CENTRALE 07:45 → MILANO CENTRALE 12:50 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9524 SALERNO 07:44 → MILANO CENTRALE 13:50 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9527 MILANO CENTRALE 10:10 → SALERNO 16:06 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9532 NAPOLI CENTRALE 10:40 → TORINO PORTA NUOVA 17:00 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9535 TORINO PORTA NUOVA 11:00 → NAPOLI CENTRALE 17:18 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9539 MILANO CENTRALE 13:10 → NAPOLI CENTRALE 18:53 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9540 NAPOLI CENTRALE 12:40 → MILANO CENTRALE 17:50 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9543 TORINO PORTA NUOVA 13:00 → SALERNO 20:05 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9544 SALERNO 12:50 → MILANO CENTRALE 18:50 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9547 MILANO CENTRALE 15:10 → TARANTO 23:48 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9551 MILANO CENTRALE 16:10 → SALERNO 22:05 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9552 SALERNO 14:45 → TORINO PORTA NUOVA 22:00 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9555 MILANO CENTRALE 17:10 → BATTIPAGLIA 23:20 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9556 NAPOLI CENTRALE 16:40 → MILANO CENTRALE 21:50 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9559 TORINO PORTA NUOVA 17:00 → ROMA TERMINI 21:54 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9560 LECCE 12:42 → MILANO CENTRALE 22:50 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9567 TORINO PORTA NUOVA 19:00 → ROMA TERMINI 23:54 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9583 TORINO PORTA NUOVA 08:00 → REGGIO CALABRIA CENTRALE 18:57 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9584 REGGIO CALABRIA CENTRALE 06:33 → TORINO PORTA NUOVA 18:00 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9587 TORINO PORTA NUOVA 10:00 → REGGIO CALABRIA CENTRALE 21:30 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9588 REGGIO CALABRIA CENTRALE 10:07 → TORINO PORTA NUOVA 21:00 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9592 SALERNO 17:53 → MILANO CENTRALE 23:50 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9607 TORINO PORTA NUOVA 05:50 → NAPOLI CENTRALE 11:38 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9611 TORINO PORTA NUOVA 06:50 → NAPOLI CENTRALE 12:33 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9612 BATTIPAGLIA 05:05 → TORINO PORTA NUOVA 12:16 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9613 MILANO CENTRALE 08:30 → NAPOLI CENTRALE 13:10 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9623 MILANO CENTRALE 10:58 → REGGIO CALABRIA CENTRALE 20:26 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9626 ROMA TERMINI 10:50 → TORINO PORTA NUOVA 15:10 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9639 MILANO CENTRALE 14:30 → REGGIO CALABRIA CENTRALE 23:13 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9642 REGGIO CALABRIA CENTRALE 08:55 → TORINO PORTA NUOVA 19:10 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9645 TORINO PORTA NUOVA 14:50 → ROMA TERMINI 19:15 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9646 NAPOLI CENTRALE 14:30 → MILANO CENTRALE 19:00 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9649 TORINO PORTA NUOVA 15:50 → ROMA TERMINI 20:15 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9657 MILANO CENTRALE 18:30 → NAPOLI CENTRALE 23:03 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9658 REGGIO CALABRIA CENTRALE 12:09 → MILANO CENTRALE 21:00 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9662 NAPOLI CENTRALE 17:25 → MILANO CENTRALE 22:00 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9702 VENEZIA SANTA LUCIA 06:18 → TORINO PORTA NUOVA 10:00 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9710 GENOVA BRIGNOLE 06:58 → VENEZIA SANTA LUCIA 11:12 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9713 UDINE 06:15 → MILANO CENTRALE 10:15 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9718 TRIESTE CENTRALE 07:07 → MILANO CENTRALE 11:15 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9723 MILANO CENTRALE 11:45 → VENEZIA SANTA LUCIA 14:12 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9724 VENEZIA SANTA LUCIA 10:48 → MILANO CENTRALE 13:15 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9733 MILANO CENTRALE 14:15 → VENEZIA SANTA LUCIA 16:42 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9744 VENEZIA SANTA LUCIA 15:48 → GENOVA BRIGNOLE 20:03 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9752 VENEZIA SANTA LUCIA 17:48 → MILANO CENTRALE 20:15 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9755 MILANO CENTRALE 18:45 → UDINE 22:37 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9759 TORINO PORTA NUOVA 18:35 → TRIESTE CENTRALE 23:45 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9805 TORINO PORTA NUOVA 09:10 → LECCE 18:52 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18
9808 LECCE 12:06 → TORINO PORTA NUOVA 21:56 Tabella valida dal 14/06/2026 al 12/12/2026 2026-11-22 14:41:18

Italo

No current list is available here for this operator: we cannot identify which trains are guaranteed.

Only data linked to past or no longer publishable events is available. Last download: 2026-08-22 04:15:02.

Italo lists refer to individual strikes and give the day of each run: a run applies only to the day shown (lists collected before 22/11/2026 have no day). “FUORI FASCIA SCIOPERO (arrivo entro 1 ora dall’inizio dello sciopero)” marks a train that runs because it arrives within one hour of the strike start; other “FUORI FASCIA” notes do not mean guaranteed during the strike.

Check the source Italo ↗

Trenord

No current list is available here for this operator: we cannot identify which trains are guaranteed.

Check the source Trenord ↗

For other operators, no verifiable structured lists are available on this page.

All scopes and operators →

Lists linked to scheduled strike notices

These are published strike notices, not evidence that strikes actually took place. Outcomes in the live collection are unknown; notices may be updated or withdrawn.

Open the strike calendar and alerts →

Guaranteed service windows and L.146/1990

The site refers to L.146/1990 for guaranteed service windows. Its strike pages list 06:00–09:00 and 18:00–21:00 on weekdays. Check the operator’s specific instructions for your journey.

Further legal details: unavailable in the site’s reference. These windows alone do not establish that an individual train is guaranteed.

If your train is not listed as guaranteed

Absence from these lists does not prove that a train will be cancelled: data may be missing or incomplete. Services may change; check with the operator before travelling.

  • Open your train page from a number in the lists, or find it among live trains.
  • Check the official document for your exact travel date and check for updates before your journey.
  • If your train is cancelled or you cannot travel, contact the operator for alternatives and your ticket’s refund conditions.

Search for an alternative journey →