Frecciarossa · Italo · Trenord · Regionali Trenitalia — orari fino a 90 giorni avanti
Milano Centrale → Verona Porta Nuova · Lunedì 1 Giugno 2026
| Treno | Partenza | Arrivo | Durata | Fermate | |
|---|---|---|---|---|---|
| FR 9759 |
19:43 parte da Milano Porta Garibaldi
|
20:53 | 1h 10m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9703 | 06:45 | 07:58 | 1h 13m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9705 | 07:15 | 08:28 | 1h 13m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9707 | 07:45 | 08:58 | 1h 13m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9709 | 08:15 | 09:28 | 1h 13m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9717 | 09:45 | 10:58 | 1h 13m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9723 | 11:45 | 12:58 | 1h 13m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9727 | 12:45 | 13:58 | 1h 13m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9731 | 13:45 | 14:58 | 1h 13m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9733 | 14:15 | 15:28 | 1h 13m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9735 | 14:45 | 15:58 | 1h 13m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9737 | 15:15 | 16:28 | 1h 13m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9741 | 15:45 | 16:58 | 1h 13m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9747 | 16:45 | 17:58 | 1h 13m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9749 | 17:15 | 18:28 | 1h 13m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9751 | 17:45 | 18:58 | 1h 13m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9755 | 18:45 | 19:58 | 1h 13m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9757 | 19:15 | 20:28 | 1h 13m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9715 |
09:13 parte da Milano Porta Garibaldi
|
10:28 | 1h 15m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9743 |
16:13 parte da Milano Porta Garibaldi
|
17:28 | 1h 15m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9753 |
18:13 parte da Milano Porta Garibaldi
|
19:28 | 1h 15m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9763 | 20:45 | 22:01 | 1h 16m | 1 intermedie | Acquista subito → |
| FR 9710 |
08:27 parte da Milano Rogoredo
|
09:58 | 1h 31m | 2 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2613 | 06:25 | 08:17 | 1h 52m | 7 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2615 | 07:25 | 09:17 | 1h 52m | 7 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2617 | 08:25 | 10:17 | 1h 52m | 7 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2619 | 09:25 | 11:17 | 1h 52m | 7 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2623 | 11:25 | 13:17 | 1h 52m | 7 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2625 | 12:25 | 14:17 | 1h 52m | 7 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2627 | 13:25 | 15:17 | 1h 52m | 7 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2629 | 14:25 | 16:17 | 1h 52m | 7 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2631 | 15:25 | 17:17 | 1h 52m | 7 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2633 | 16:25 | 18:17 | 1h 52m | 7 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2635 | 17:25 | 19:17 | 1h 52m | 7 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2637 | 18:25 | 20:17 | 1h 52m | 7 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2639 | 19:25 | 21:17 | 1h 52m | 7 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2641 | 20:25 | 22:17 | 1h 52m | 7 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2643 | 21:25 | 23:17 | 1h 52m | 7 intermedie | Acquista subito → |
| TN 2645 | 22:25 | 00:17 | 1h 52m | 7 intermedie | Acquista subito → |
Orari basati su osservazioni storiche dei pattern di circolazione. Per i treni Italo il bottone porta direttamente al sito italotreno.com con il link "Confronta su Omio" come alternativa per il checkout aggregato; per Frecciarossa/Frecciargento/Frecciabianca atterri sulla pagina risultati di Omio.it con la corsa pre-selezionata (su Omio puoi inserire la tua CartaFreccia / Italo Più al checkout per accumulare punti). Il prezzo "da €" è il minimo storico osservato sulla tratta, soggetto a variazione.