Frecciarossa · Italo · Trenord · Regionali Trenitalia — orari fino a 90 giorni avanti
Udine → Trieste Centrale · Domenica 24 Maggio 2026
| Treno | Partenza | Arrivo | Durata | Fermate | |
|---|---|---|---|---|---|
| REG 16615 | 10:36 | 11:38 | 1h 02m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 16651 | 17:06 | 18:08 | 1h 02m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 1899 | 17:55 | 18:57 | 1h 02m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 16619 | 20:06 | 21:12 | 1h 06m | Diretto | Acquista subito → |
| RV 16776 | 09:54 | 11:02 | 1h 08m | Diretto | Acquista subito → |
| RV 3876 | 11:54 | 13:02 | 1h 08m | Diretto | Acquista subito → |
| RV 3438 | 13:54 | 15:02 | 1h 08m | Diretto | Acquista subito → |
| RV 3884 | 15:54 | 17:02 | 1h 08m | Diretto | Acquista subito → |
| RV 3888 | 17:54 | 19:02 | 1h 08m | Diretto | Acquista subito → |
| RV 3896 | 21:54 | 23:02 | 1h 08m | Diretto | Acquista subito → |
| RV 3892 | 19:54 | 21:04 | 1h 10m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 1817 | 11:34 | 12:53 | 1h 19m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 1819 | 21:17 | 22:39 | 1h 22m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 17329 | 07:04 | 08:28 | 1h 24m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 17361 | 13:08 | 14:32 | 1h 24m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 17365 | 15:08 | 16:32 | 1h 24m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 17367 | 19:08 | 20:32 | 1h 24m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 16020 | 21:20 | 22:44 | 1h 24m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 17358 | 09:08 | 10:34 | 1h 26m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 17335 | 11:08 | 12:34 | 1h 26m | Diretto | Acquista subito → |
| REG 16637 | 17:08 | 18:34 | 1h 26m | Diretto | Acquista subito → |
Orari basati su osservazioni storiche dei pattern di circolazione. Per i treni Italo il bottone porta direttamente al sito italotreno.com con il link "Confronta su Omio" come alternativa per il checkout aggregato; per Frecciarossa/Frecciargento/Frecciabianca atterri sulla pagina risultati di Omio.it con la corsa pre-selezionata (su Omio puoi inserire la tua CartaFreccia / Italo Più al checkout per accumulare punti). Il prezzo "da €" è il minimo storico osservato sulla tratta, soggetto a variazione.