Frecciarossa · Italo · Trenord · Regionali Trenitalia — orari fino a 90 giorni avanti
Bari Centrale → Foggia · Domenica 24 Maggio 2026
| Treno | Partenza | Arrivo | Durata | Fermate | |
|---|---|---|---|---|---|
| FR 9806 | 06:35 | 07:36 | 1h 01m | Diretto | Su Trenitalia → |
| FR 8814 | 07:30 | 08:33 | 1h 03m | Diretto | Su Trenitalia → |
| FR 8816 | 08:30 | 09:33 | 1h 03m | Diretto | Su Trenitalia → |
| FR 8818 | 09:30 | 10:33 | 1h 03m | Diretto | Su Trenitalia → |
| FA 8820 | 10:30 | 11:33 | 1h 03m | Diretto | Su Trenitalia → |
| FA 8824 | 11:30 | 12:33 | 1h 03m | Diretto | Su Trenitalia → |
| FR 9808 | 13:30 | 14:33 | 1h 03m | Diretto | Su Trenitalia → |
| FR 9560 | 14:10 | 15:13 | 1h 03m | Diretto | Su Trenitalia → |
| FR 8828 | 14:30 | 15:33 | 1h 03m | Diretto | Su Trenitalia → |
| FA 8830 | 16:30 | 17:33 | 1h 03m | Diretto | Su Trenitalia → |
| FR 8810 | 05:20 | 06:24 | 1h 04m | Diretto | Su Trenitalia → |
| IT 9928 | 06:36 | 07:52 | 1h 16m | Diretto | Compra su Italo → |
| REG 4316 | 08:50 | 10:22 | 1h 32m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 4350 | 17:20 | 18:54 | 1h 34m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 4370 | 22:15 | 23:49 | 1h 34m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 4364 | 20:15 | 21:50 | 1h 35m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 4320 | 10:21 | 11:58 | 1h 36m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 4324 | 12:18 | 13:55 | 1h 37m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 4310 | 06:39 | 08:17 | 1h 38m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 4336 | 14:45 | 16:26 | 1h 41m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 4342 | 16:18 | 18:02 | 1h 44m | Diretto | Su Trenitalia → |
| REG 4384 | 23:52 | 01:37 | 1h 45m | Diretto | Su Trenitalia → |
Orari basati su osservazioni storiche dei pattern di circolazione. Per i treni Italo il bottone porta direttamente al sito italotreno.com con il link "Confronta su Omio" come alternativa per il checkout aggregato; per Frecciarossa/Frecciargento/Frecciabianca atterri sulla pagina risultati di Omio.it con la corsa pre-selezionata (su Omio puoi inserire la tua CartaFreccia / Italo Più al checkout per accumulare punti). Il prezzo "da €" è il minimo storico osservato sulla tratta, soggetto a variazione.